Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | ara | ukr | zer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desh Acharjee | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Bartosz Bartodziej | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Jakub Bereza | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Rongkuo Deng | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | prokali hu | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Xinyang Jiang | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Zhouyun Jiang | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Waldemar Lamandini | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | First name Last name | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | yelin li | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | jiang linxiao | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Daniel Priness | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Miren Shen | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Jun Yin | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Jerry Zhou | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Jessie Zhou | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Md Sazid Hasan | 250 | 100 | 50 | 100 |
| 18 | Abdalaziz Alshami | 241 | 100 | 41 | 100 |
| 19 | Dimitri Shengelia | 220 | 100 | 20 | 100 |
| 20 | Almonther Alghamdi | 200 | 100 | 100 | |
| 20 | Jahongir Avazxonov | 200 | 100 | 100 | |
| 20 | Adib Chowdhury | 200 | 100 | 100 | |
| 20 | Jhao Wei Fan | 200 | 100 | 100 | |
| 20 | Some Folk | 200 | 100 | 100 | |
| 20 | Fahmid Hasan | 200 | 100 | 100 | |
| 20 | Al Kaosar Hussain | 200 | 100 | 100 | |
| 20 | Kacper Kopiec | 200 | 100 | 100 | |
| 20 | Ernesto Teruel Velazco | 200 | 100 | 100 | |
| 29 | Aritro Sarkar | 191 | 91 | 100 | |
| 30 | Piotr Jasiukiewicz | 175 | 75 | 0 | 100 |
| 31 | Kacper Chrzanowski | 170 | 70 | 100 | |
| 31 | Rayan Ferdous | 170 | 70 | 100 | |
| 33 | Jahin Ahnaf | 100 | 100 | 0 | |
| 33 | Abdullah Al Jarif | 100 | 100 | ||
| 33 | Antar Banik | 100 | 0 | 100 | |
| 33 | Sultan Burger | 100 | 100 | ||
| 33 | Yuanxi Chen | 100 | 100 | ||
| 33 | Tudor Costin | 100 | 100 | ||
| 33 | Mauricio Cruz | 100 | 100 | ||
| 33 | Konrad Deryło | 100 | 100 | ||
| 33 | Patryk Foremny | 100 | 100 | ||
| 33 | Marius Harabari | 100 | 100 | ||
| 33 | Itay Karny | 100 | 100 | ||
| 33 | Jiameng Liu | 100 | 100 | ||
| 33 | Bogdan-Alexandru Luca | 100 | 100 | ||
| 33 | Md Shahidullah | 100 | 100 | ||
| 33 | Sicheng Wu | 100 | 100 | ||
| 33 | JinPing Xi | 100 | 100 | ||
| 49 | Yichen Cheng | 96 | 96 | ||
| 50 | Laurentiu Danila | 83 | 83 | ||
| 50 | Mehemmed Nebiyev | 83 | 83 | ||
| 52 | Zhaoyuan Wang | 79 | 79 | ||
| 53 | Karol Chrzanowski | 75 | 75 | ||
| 54 | Akbar Ahmadov | 70 | 70 | ||
| 54 | Osman Əhmədzadə | 70 | 70 | ||
| 54 | Raif Hasan | 70 | 70 | ||
| 54 | Y L | 70 | 70 | ||
| 54 | Nikoloz Lagadze | 70 | 70 | ||
| 54 | Andras Lazur | 70 | 70 | ||
| 54 | Zsolt Mihály | 70 | 70 | ||
| 54 | Bakhtiyar Najafzade | 70 | 70 | ||
| 54 | Jože Pločnik | 70 | 70 | ||
| 54 | Al Kayes Rifat | 70 | 70 | ||
| 54 | Smita Sarkar | 70 | 70 | ||
| 54 | Md Jahir Shahab | 70 | 70 | ||
| 54 | Anar Tosayev | 70 | 70 | ||
| 67 | Tasnimul Ferdous | 69 | 69 | ||
| 67 | Zhanna Kavaliova | 69 | 69 | ||
| 67 | Mariami Loladze | 69 | 69 | ||
| 67 | Habil Mehtizade | 69 | 69 | ||
| 67 | Farhan Shariar | 69 | 69 | ||
| 72 | Bartłomiej Gałczyk | 60 | 60 | ||
| 72 | Nightmare Nightmare | 60 | 60 | ||
| 74 | Giorgi Gamyrelidze | 55 | 55 | ||
| 75 | Wojciech Machel | 50 | 50 | ||
| 76 | Raudel Concepción Díaz | 0 | 0 | ||
| 76 | Olaf Targowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
English