Zadania
| Nazwa | Limit zgłoszeń | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Runda próbna (4 marca 2025, 12:00 - 6 marca 2025, 23:59) | |||
| zb1 | Zbiory 1 | 15 | |
| zb2 | Zbiory 2 | 10 | |
| Runda 1 (10 marca 2025, 12:00 - 11 marca 2025, 23:59) | |||
| fin | Finaliści [C] | 10 | |
| pra | Praca [B] | 10 | |
| tel | Teleport [A] | 10 | |
| Runda 2 (11 marca 2025, 12:00 - 12 marca 2025, 23:59) | |||
| szk | Szkoła [C] | 10 | |
| wyl | Wyliczanka [B] | 10 | |
| egz | Egzamin [A] | 10 | |
| Runda 3 (12 marca 2025, 12:00 - 13 marca 2025, 23:59) | |||
| akw | Akwarium [C] | 10 | |
| mno | Mnożenie cyfr [B] | 10 | |
| opi | Opieka [A] | 10 | |
| Runda 4 (13 marca 2025, 12:00 - 14 marca 2025, 23:59) | |||
| wie | Wieża [C] | 10 | |
| zbi | Zbieranie klocków [B] | 10 | |
| pir | Piracka Chciwość [A] | 10 | |
| Runda 5 (14 marca 2025, 12:00 - 16 marca 2025, 23:59) | |||
| mig | Migawka [C] | 10 | |
| tur | Turniej trójek [C] | 10 | |
| hea | Heavy Metal [B] | 10 | |
| pod | Podciągi [B] | 10 | |
| gla | Gładkie permutacje [A] | 10 | |
| lis | Liście [A] | 10 | |
English