Solutions
| Problem | Contestant | Score | Operations |
|---|---|---|---|
| Piracka Chciwość [A] (pir) | Kamil Zwierzchowski | 4 | solution |
| Wieża [C] (wie) | Kamil Zwierzchowski | 10 | solution |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | Kamil Zwierzchowski | 4 | solution |
| Heavy Metal [B] (hea) | Kamil Zwierzchowski | 10 | solution |
| Migawka [C] (mig) | Kamil Zwierzchowski | 10 | solution |
| Podciągi [B] (pod) | Kamil Zwierzchowski | 0 | solution |
| Turniej trójek [C] (tur) | Kamil Zwierzchowski | 9 | solution |
| Finaliści [C] (fin) | Adam Zydroń | 10 | solution |
| Praca [B] (pra) | Adam Zydroń | 10 | solution |
| Teleport [A] (tel) | Adam Zydroń | 10 | solution |
| Szkoła [C] (szk) | Adam Zydroń | 10 | solution |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Adam Zydroń | 10 | solution |
| Akwarium [C] (akw) | Adam Zydroń | 10 | solution |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Adam Zydroń | 10 | solution |
| Wieża [C] (wie) | Adam Zydroń | 10 | solution |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | Adam Zydroń | 6 | solution |
| Heavy Metal [B] (hea) | Adam Zydroń | 0 | solution |
| Migawka [C] (mig) | Adam Zydroń | 10 | solution |
| Podciągi [B] (pod) | Adam Zydroń | 1 | solution |
| Turniej trójek [C] (tur) | Adam Zydroń | 10 | solution |
| Finaliści [C] (fin) | Jakub Maciej Żyto | 10 | solution |
| Praca [B] (pra) | Jakub Maciej Żyto | 10 | solution |
| Teleport [A] (tel) | Jakub Maciej Żyto | 4 | solution |
| Szkoła [C] (szk) | Jakub Maciej Żyto | 10 | solution |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Jakub Maciej Żyto | 10 | solution |
| Akwarium [C] (akw) | Jakub Maciej Żyto | 10 | solution |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Jakub Maciej Żyto | 10 | solution |
| Wieża [C] (wie) | Jakub Maciej Żyto | 10 | solution |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | Jakub Maciej Żyto | 4 | solution |
| Migawka [C] (mig) | Jakub Maciej Żyto | 10 | solution |
| Podciągi [B] (pod) | Jakub Maciej Żyto | 1 | solution |
| Turniej trójek [C] (tur) | Jakub Maciej Żyto | 10 | solution |
| Finaliści [C] (fin) | 2351 | 10 | solution |
| Finaliści [C] (fin) | 4Dx2 | 10 | solution |
| Szkoła [C] (szk) | 4Dx2 | 0 | solution |
| Finaliści [C] (fin) | adam00 | 10 | solution |
| Praca [B] (pra) | adam00 | 10 | solution |
| Teleport [A] (tel) | adam00 | 10 | solution |
| Egzamin [A] (egz) | adam00 | 0 | solution |
| Szkoła [C] (szk) | adam00 | 10 | solution |
| Wyliczanka [B] (wyl) | adam00 | 5 | solution |
| Akwarium [C] (akw) | adam00 | 10 | solution |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | adam00 | 10 | solution |
| Opieka [A] (opi) | adam00 | 0 | solution |
| Piracka Chciwość [A] (pir) | adam00 | 1 | solution |
| Wieża [C] (wie) | adam00 | 10 | solution |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | adam00 | 4 | solution |
| Gładkie permutacje [A] (gla) | adam00 | 4 | solution |
| Heavy Metal [B] (hea) | adam00 | 5 | solution |
| Migawka [C] (mig) | adam00 | 9 | solution |
| Turniej trójek [C] (tur) | adam00 | 10 | solution |
| Zbiory 1 (zb1) | adam1812 | 10 | solution |
| Zbiory 2 (zb2) | adam1812 | 8 | solution |
| Finaliści [C] (fin) | adam1812 | 10 | solution |
| Praca [B] (pra) | adam1812 | 10 | solution |
| Szkoła [C] (szk) | adam1812 | 10 | solution |
| Wyliczanka [B] (wyl) | adam1812 | 10 | solution |
| Akwarium [C] (akw) | adam1812 | 10 | solution |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | adam1812 | 8 | solution |
| Wieża [C] (wie) | adam1812 | 10 | solution |
| Migawka [C] (mig) | adam1812 | 10 | solution |
| Podciągi [B] (pod) | adam1812 | 3 | solution |
| Turniej trójek [C] (tur) | adam1812 | 10 | solution |
| Finaliści [C] (fin) | Adasko | 10 | solution |
| Finaliści [C] (fin) | adyydx | 10 | solution |
| Praca [B] (pra) | adyydx | 10 | solution |
| Szkoła [C] (szk) | adyydx | 10 | solution |
| Wyliczanka [B] (wyl) | adyydx | 0 | solution |
| Akwarium [C] (akw) | adyydx | 10 | solution |
| Wieża [C] (wie) | adyydx | 10 | solution |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | adyydx | 0 | solution |
| Heavy Metal [B] (hea) | adyydx | 2 | solution |
| Migawka [C] (mig) | adyydx | 10 | solution |
| Podciągi [B] (pod) | adyydx | 1 | solution |
| Turniej trójek [C] (tur) | adyydx | 10 | solution |
| Zbiory 1 (zb1) | agnieszka_k | 4 | solution |
| Zbiory 2 (zb2) | agnieszka_k | 10 | solution |
| Finaliści [C] (fin) | agnieszka_k | 10 | solution |
| Praca [B] (pra) | agnieszka_k | 0 | solution |
| Szkoła [C] (szk) | agnieszka_k | 4 | solution |
| Akwarium [C] (akw) | agnieszka_k | 6 | solution |
| Migawka [C] (mig) | agnieszka_k | 1 | solution |
| Zbiory 1 (zb1) | ambak | 10 | solution |
| Zbiory 2 (zb2) | ambak | 10 | solution |
| Finaliści [C] (fin) | ambak | 10 | solution |
| Praca [B] (pra) | ambak | 10 | solution |
| Teleport [A] (tel) | ambak | 10 | solution |
| Egzamin [A] (egz) | ambak | 10 | solution |
| Szkoła [C] (szk) | ambak | 10 | solution |
| Wyliczanka [B] (wyl) | ambak | 10 | solution |
| Akwarium [C] (akw) | ambak | 10 | solution |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | ambak | 10 | solution |
| Opieka [A] (opi) | ambak | 3 | solution |
| Wieża [C] (wie) | ambak | 10 | solution |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | ambak | 4 | solution |
| Heavy Metal [B] (hea) | ambak | 2 | solution |
| Migawka [C] (mig) | ambak | 10 | solution |
| Podciągi [B] (pod) | ambak | 3 | solution |
| Turniej trójek [C] (tur) | ambak | 10 | solution |
| Finaliści [C] (fin) | Antoni_Kot | 10 | solution |
polski