Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | bra | sci | waz | wor | wys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Brajczewski | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Samuel Juszkiewicz | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Aliaksei Pauliuchenka | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Rafał Sobolewski | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Jakub Wasilewski | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Tomek Dawidowski | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Jan Pydych | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | Jan Trembecki | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 9 | Robert Borowski | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 9 | Wiktor Gatner | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 9 | Oskar Gerula | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 9 | Tymofii Hamaliia | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 13 | Tobiasz Szymański | 291 | 91 | 100 | 100 | ||
| 14 | Michał Szarata | 200 | 0 | 100 | 100 | ||
| 14 | Szymon Warsiński | 200 | 100 | 100 | |||
| 16 | Filip Ziajka | 100 | 100 | ||||
| 17 | Julian Dylewski | 55 | 0 | 30 | 0 | 20 | 5 |
English