Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | dod | dos | inf | sum | zim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Brajczewski | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Samuel Juszkiewicz | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Aliaksei Pauliuchenka | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Jakub Wasilewski | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Jan Pydych | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Michał Szarata | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Jan Trembecki | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | Robert Borowski | 335 | 35 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 9 | Rafał Sobolewski | 200 | 100 | 100 | |||
| 10 | Tomek Dawidowski | 100 | 100 | ||||
| 10 | Tobiasz Szymański | 100 | 100 | ||||
| 12 | Julian Dylewski | 22 | 2 | 20 |
English