Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | ctr | cyk | luv | pio | pod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Sobolewski | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Jan Pydych | 440 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 |
| 3 | Filip Brajczewski | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 3 | Aliaksei Pauliuchenka | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Michał Szarata | 348 | 100 | 100 | 48 | 100 | |
| 6 | Samuel Juszkiewicz | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
| 7 | Tobiasz Szymański | 200 | 100 | 100 | |||
| 7 | Jan Trembecki | 200 | 100 | 100 | |||
| 9 | Jakub Wasilewski | 107 | 7 | 100 | |||
| 10 | Kyryl Leksiunin | 100 | 100 | ||||
| 10 | K S | 100 | 100 | ||||
| 12 | Tomek Dawidowski | 30 | 30 |
English