Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | bub | cie | jum | prz | sie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Brajczewski | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Aliaksei Pauliuchenka | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Jan Pydych | 350 | 30 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Marek Konieczny | 200 | 100 | 100 | |||
| 4 | Rafał Sobolewski | 200 | 100 | 100 | |||
| 4 | Jan Trembecki | 200 | 100 | 100 | |||
| 7 | Samuel Juszkiewicz | 100 | 100 | ||||
| 7 | P S | 100 | 100 | ||||
| 7 | Michał Stanczewski | 100 | 100 | ||||
| 7 | Michał Szarata | 100 | 100 | ||||
| 11 | K S | 20 | 20 | ||||
| 12 | Jakub Wasilewski | 0 | 0 |
English