Solutions
| Problem | Contestant | Score | Operations |
|---|---|---|---|
| Siano [A] (sia) | teach | 9 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | teach | 1 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | teach | 10 | solution |
| Hazard [B] (haz) | teach | 3 | solution |
| Poszukiwania [B] (pos) | teach | 1 | solution |
| Kontrmanifestacja [B] (kon) | teach | 1 | solution |
| Kanapka (kan) | tgs | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | tgs | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | tgs | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Therneel | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Therneel | 0 | solution |
| Hazard [B] (haz) | Therneel | 1 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | theta | 10 | solution |
| Równanie (row) | tigana | 1 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | tnk | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | tnk | 10 | solution |
| Równanie (row) | tomek204 | 7 | solution |
| Kanapka (kan) | tomek204 | 2 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | tomek204 | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | tomek204 | 10 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | tomek204 | 3 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | tomek204 | 10 | solution |
| Hazard [B] (haz) | tomek204 | 10 | solution |
| Rozstaw szyn [A] (roz) | tomek204 | 2 | solution |
| Poszukiwania [B] (pos) | tomek204 | 8 | solution |
| Mały sabotaż w wielkim mieście [A] (sab) | tomek204 | 2 | solution |
| Kontrmanifestacja [B] (kon) | tomek204 | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | tometzky | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | tometzky | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | tommalla | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | tommalla | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | tommek | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | tommek | 2 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | tommek | 0 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | tommek | 0 | solution |
| Hazard [B] (haz) | tommek | 1 | solution |
| Poszukiwania [B] (pos) | tommek | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Tooster | 10 | solution |
| Hazard [B] (haz) | Tooster | 0 | solution |
| Kontrmanifestacja [B] (kon) | Tooster | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Toxyxer | 1 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Toxyxer | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | tperek | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | tperek | 3 | solution |
| Hazard [B] (haz) | tperek | 1 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | TPS1 | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | trabbart2 | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | trabbart2 | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | trympacz | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | tsznuk | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | tsznuk | 0 | solution |
| Równanie (row) | tt_rs | 1 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | tt_rs | 3 | solution |
| Siano [A] (sia) | tt_rs | 2 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | tt_rs | 0 | solution |
| Równanie (row) | tygrysek | 10 | solution |
| Kanapka (kan) | tygrysek | 6 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | tygrysek | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | tygrysek | 7 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | tygrysek | 0 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | tygrysek | 10 | solution |
| Hazard [B] (haz) | tygrysek | 0 | solution |
| Eksplozja komórkowa [B] (eks) | tygrysek | 5 | solution |
| Kontrmanifestacja [B] (kon) | tygrysek | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | tyler | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | ukasz | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | v1t3x | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | v1t3x | 1 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | v1t3x | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | varrlo | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | varrlo | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Venum | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Venum | 1 | solution |
| Równanie (row) | venus | 1 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | venus | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | venus | 2 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | venus | 0 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | venus | 1 | solution |
| Równanie (row) | virrages | 7 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | virrages | 10 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | virrages | 1 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | virrages | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Virus | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Virus | 10 | solution |
| Równanie (row) | Vitek | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | void | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | void | 5 | solution |
| Równanie (row) | Volanchik | 0 | solution |
| Kanapka (kan) | Volanchik | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Volanchik | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Volanchik | 2 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Volanchik | 1 | solution |
| Hazard [B] (haz) | Volanchik | 1 | solution |
| Rozstaw szyn [A] (roz) | Volanchik | 0 | solution |
| Poszukiwania [B] (pos) | Volanchik | 0 | solution |
| Mały sabotaż w wielkim mieście [A] (sab) | Volanchik | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | voover | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | voover | 10 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | voover | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | voover | 10 | solution |
polski