Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | per | ska | ilo | zap | moz | pra | dzi | sku | ban | car | gie | osa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | krro | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 325 | ksswzza | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 325 | marilub | 13 | 10 | 3 | 0 | |||||||||
| 325 | mikiop | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 325 | narvany | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 325 | nihiltar | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 325 | Pawlaklis | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 325 | Piatek | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 325 | piotr_gie | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 325 | PoorCoder | 13 | 10 | 3 | 0 | |||||||||
| 325 | sezrg | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 325 | Shaggy | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 325 | texhurn | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 325 | tomaszcib | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 325 | waldek88 | 13 | 10 | 0 | 3 | |||||||||
| 325 | wozszym | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| 417 | Adam Doliński | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 417 | Mateusz Kowalewski | 13 | 0 | 10 | 1 | 2 | ||||||||
| 417 | Loginus Lagonow | 13 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
| 417 | Jakub Sikora | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 417 | Tomasz Słojewski | 13 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
| 417 | Łukasz Wałejko | 13 | 1 | 10 | 0 | 2 | ||||||||
| 417 | abcabc | 13 | 10 | 1 | 2 | |||||||||
| 417 | gva | 13 | 1 | 10 | 0 | 2 | ||||||||
| 417 | jamek | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 417 | trg | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 427 | Krzysztof Bieleń | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 428 | Zbigniew Barczyk | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 429 | Grzegorz Adamski | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Mateusz Bąk | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Mateusz Basiak | 12 | 10 | 0 | 2 | |||||||||
| 429 | Michał Bień | 12 | 0 | 10 | 2 | |||||||||
| 429 | Olga Bońdos | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Hubert Budzyński | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Krzysztof Gromadzki | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Krzysztof Grządziel | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Rafał Grzybowski | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Jacek Gulij | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Paweł Hanusik | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | ||||||||
| 429 | Piotr Jaroszewski | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Kalina Jasińska | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Filip Konieczny | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Szymon Konski | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Maxymilian Kowalski | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Adam Krawczyk | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Filip Mróz | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Przemysław Pietrzak | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Michał Rembalski | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Juliusz Sompolski | 12 | 0 | 10 | 2 | |||||||||
| 429 | Jakub Szwed | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 429 | Piotr Walkowiak | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Wiktor Wolak | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||||||||
| 429 | Maciej Wróblewski | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | Adam Zadrozny | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | ady | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | aqu | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | cornica | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | kubeks2001 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | luski | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | mamiagan | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | pawciu2 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | pizmo | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | serpent | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 429 | zulus | 12 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
| 465 | Grzegorz Kwiatkowski | 12 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
| 465 | Jakub Nowak | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | ||||||||
| 467 | iimco | 12 | 9 | 3 | ||||||||||
| 467 | inata | 12 | 9 | 3 | ||||||||||
| 467 | jarek | 12 | 9 | 3 | ||||||||||
| 470 | Jan Kamiński | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
| 471 | Adam Bujalski | 11 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
| 471 | Marcel Korpal | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
| 471 | Piotr Kram | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
| 471 | Grzegorz Opoka | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 471 | Mateusz Pabian | 11 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
| 471 | Krzysztof Pienkowski | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 471 | Przemysław Podleśny | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
| 471 | Lucjan Rosłanowski | 11 | 1 | 10 | 0 | |||||||||
| 471 | Adam Suchodolski | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
| 471 | Przemysław Teodorski | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 471 | Jakub Walendowski | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
| 471 | Paweł Wanat | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
| 471 | grucin | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 471 | jakuj | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 471 | kdwww | 11 | 10 | 0 | 1 | |||||||||
| 471 | KocproZ | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 471 | masialdo | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| 471 | simtam | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
| 489 | Mateusz Janczura | 11 | 0 | 9 | 2 | |||||||||
| 490 | Jakub Pawlik | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
| 490 | Natalia Potrykus | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
| 490 | Philip Zalewski | 11 | 8 | 0 | 3 | |||||||||
| 490 | kajoj | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
| 490 | pascal_ponad_wszystko | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 490 | sepulkarz | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 490 | Viking | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
| 497 | Marcin Abramowicz | 10 | 10 | |||||||||||
| 497 | Tomasz Adamczyk | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
| 497 | Piotr Andruszkiewicz | 10 | 10 | |||||||||||
| 497 | Adam Bac | 10 | 0 | 10 |
English