Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | ska | zap | moz | dzi | ban | car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Maziarz | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | Wojtek Nadara | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | Mateusz Radecki | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | Maciej Wawro | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | jiry_2 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Kamil Dębowski | 59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 6 | Marek Sommer | 59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 8 | Adam Błaszkiewicz | 57 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Jan Tabaszewski | 57 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| 10 | Michał Górniak | 56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 10 | Krzysztof Potępa | 56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 10 | Radosław Serafin | 56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 13 | Jarosław Kwiecień | 56 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| 14 | Artur Kraska | 53 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | Michał Zawalski | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 |
| 16 | Łukasz Kalinowski | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 |
| 17 | Jakub Boguta | 52 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| 18 | Tomasz Kulczyński | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 |
| 19 | azewierzejew | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 19 | michaltadeusz | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 21 | Anadi Agrawal | 49 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 |
| 21 | Bartek Dudek | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 21 | Juliusz Straszyński | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 24 | Anna Piekarska | 49 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 |
| 25 | Wojciech Bukowicki | 49 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 |
| 25 | Mieszko Grodzicki | 49 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 |
| 27 | Tomasz Ponitka | 48 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 9 |
| 28 | mateusz95 | 47 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | |
| 29 | Michał Bartoszkiewicz | 46 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 |
| 30 | Piotr Szefler | 44 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | |
| 31 | Krzysztof Stanisławek | 44 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 3 |
| 32 | Michał Łowicki | 43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| 33 | Przemysław Derengowski | 42 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 |
| 33 | Piotr Jagiełło | 42 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 |
| 35 | Adam Zydroń | 42 | 10 | 10 | 9 | 1 | 2 | 10 |
| 36 | Michał Staniewski | 42 | 10 | 10 | 7 | 5 | 0 | 10 |
| 37 | Kajetan Kryszewski | 42 | 10 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 |
| 38 | Adam Krasuski | 41 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | |
| 38 | Kamil Piechowiak | 41 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | |
| 40 | Krzysztof Krygiel | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 40 | mjy0724 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 42 | fruwajacybyk | 40 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 43 | Mateusz Rzepecki | 39 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 44 | Sławek Biel | 38 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | |
| 45 | Kasia Kowalska | 37 | 10 | 10 | 7 | 10 | ||
| 45 | Pobut | 37 | 10 | 10 | 7 | 10 | ||
| 47 | Robert Piszczatowski | 37 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 3 |
| 48 | Paweł Kura | 37 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 49 | Grzegorz Graczyk | 36 | 10 | 7 | 9 | 10 | ||
| 50 | znirzej | 35 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
| 51 | Michał Niciejewski | 35 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | |
| 52 | Ryszard Trojnacki | 35 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | |
| 53 | Tomasz Nowak | 34 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | |
| 54 | Piotr Dulikowski | 33 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||
| 54 | Wiktor Garbacz | 33 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||
| 54 | Witold Jarnicki | 33 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||
| 57 | Krzysztof Małysa | 33 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 58 | Szymon Tworkowski | 32 | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
| 59 | nowakp | 32 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||
| 60 | Krzysztof Pióro | 31 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 61 | stawel | 31 | 10 | 10 | 3 | 8 | ||
| 62 | Jan Horodecki | 31 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | |
| 62 | Paweł Kacprzak | 31 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | |
| 64 | Eryk Kijewski | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| 64 | Łukasz Marecik | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| 64 | Szymon Wolarz | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||
| 64 | fikumiku | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| 64 | forfiter | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| 64 | mccrea | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| 64 | nobik | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||
| 64 | tafit3 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 64 | zglicz | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| 73 | Maciej Nadolski | 30 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | |
| 74 | Piotr Pietrzak | 29 | 10 | 10 | 9 | |||
| 74 | Prentice Sloth | 29 | 10 | 10 | 0 | 9 | ||
| 76 | Maciej Dulęba | 29 | 10 | 10 | 7 | 2 | ||
| 77 | Wiktoria Kośny | 29 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
| 78 | Konstanty Subbotko | 28 | 10 | 10 | 8 | |||
| 79 | Sławomir Wałkowski | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| 80 | Michał Szynwelski | 28 | 10 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 81 | Jakub Żuralski | 26 | 10 | 10 | 1 | 5 | ||
| 82 | Paweł Anikiel | 26 | 10 | 0 | 3 | 10 | 3 | |
| 82 | Mateusz Cegiełka | 26 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 84 | Michał Borowski | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 85 | Przemysław Horban | 24 | 10 | 10 | 4 | |||
| 85 | Jiaqi Yang | 24 | 10 | 10 | 4 | |||
| 87 | xyz1234 | 24 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 88 | Jacek Jurewicz | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 89 | juriii | 24 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 90 | Łukasz Eckert | 23 | 10 | 10 | 3 | |||
| 90 | Andrzej Pacuk | 23 | 10 | 3 | 10 | |||
| 90 | graszka22 | 23 | 10 | 3 | 10 | 0 | ||
| 90 | quermit | 23 | 10 | 10 | 3 | |||
| 94 | Marek Siemdaj | 23 | 4 | 10 | 3 | 6 | ||
| 95 | Cezary Bednarz | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | ||
| 95 | Piotr Borowski | 22 | 10 | 10 | 2 | |||
| 95 | Rafał Godlewski | 22 | 10 | 10 | 2 | |||
| 95 | Mateusz Tokarz | 22 | 10 | 10 | 2 | |||
| 95 | mrozik | 22 | 10 | 10 | 2 | |||
| 95 | veedoo | 22 | 10 | 10 | 0 | 2 |
English