Problems
| Name | Submissions limit | Score | |
|---|---|---|---|
| Runda próbna (5 December 2019, 12:00 - 7 December 2019, 23:59) | |||
| apb | A + B | 10 | |
| Runda 1 (9 December 2019, 11:59 - 10 December 2019, 23:59) | |||
| win | Wina [B] | 10 | |
| pop | Muzyka pop [A] | 10 | |
| Runda 2 (10 December 2019, 11:59 - 11 December 2019, 23:59) | |||
| her | Herbata [B] | 10 | |
| des | Desant [A] | 10 | |
| Runda 3 (11 December 2019, 11:59 - 12 December 2019, 23:59) | |||
| ter | Terytoria [B] | 10 | |
| ilo | Iloczyny Fibonacciego [A] | 10 | |
| Runda 4 (12 December 2019, 11:59 - 13 December 2019, 23:59) | |||
| sis | Szprotki i szczupaki [B] | 10 | |
| wys | Wyspa [A] | 10 | |
| Runda 5 (13 December 2019, 08:59 - 15 December 2019, 23:59) | |||
| kul | Trzy kule [B] | 10 | |
| oiw | Osady i warownie 2 [B] | 10 | |
| pod | Podatki drogowe [A] | 10 | |
| son | Sonda [A] | 10 | |
polski