Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności |
|---|---|---|---|
| Podwyżki [B] (pod) | wraczuk | 10 | rozwiązanie |
| Drybling Bajtessiego [B] (baj) | wraczuk | 4 | rozwiązanie |
| Fotografia [C] (fot) | wraczuk | 10 | rozwiązanie |
| Łamigłówka [C] (lam) | wraczuk | 10 | rozwiązanie |
| Płótno [B] (plo) | wraczuk | 3 | rozwiązanie |
| Chodzenie po linie [B] (lin) | wraczuk | 2 | rozwiązanie |
| Nawiasowe podziały [B] (naw) | wraczuk | 0 | rozwiązanie |
| Walizki [C] (wal) | wraczuk | 10 | rozwiązanie |
| Wieczór gier [C] (wie) | wraczuk | 3 | rozwiązanie |
| Ornitolog 2 [B] (orn) | xcinox | 10 | rozwiązanie |
| Liczenie punktów [C] (pun) | xcinox | 10 | rozwiązanie |
| Muzyka pop 2 [C] (muz) | xcinox | 10 | rozwiązanie |
| Podwyżki [B] (pod) | xcinox | 10 | rozwiązanie |
| A+B (apb) | xd_dx | 10 | rozwiązanie |
| Palindrom (pal) | xd_dx | 8 | rozwiązanie |
| Ornitolog 2 [B] (orn) | xd_dx | 10 | rozwiązanie |
| Liczenie punktów [C] (pun) | xd_dx | 10 | rozwiązanie |
| Muzyka pop 2 [C] (muz) | xd_dx | 10 | rozwiązanie |
| Podwyżki [B] (pod) | xd_dx | 10 | rozwiązanie |
| Fotografia [C] (fot) | xd_dx | 10 | rozwiązanie |
| Łamigłówka [C] (lam) | xd_dx | 4 | rozwiązanie |
| Ornitolog 2 [B] (orn) | xyz1234 | 10 | rozwiązanie |
| Liczenie punktów [C] (pun) | xyz1234 | 10 | rozwiązanie |
| Wielki Zderzacz Termionów [A] (wzt) | xyz1234 | 0 | rozwiązanie |
| Muzyka pop 2 [C] (muz) | xyz1234 | 10 | rozwiązanie |
| Podwyżki [B] (pod) | xyz1234 | 3 | rozwiązanie |
| Fotografia [C] (fot) | xyz1234 | 10 | rozwiązanie |
| Ornitolog 2 [B] (orn) | zby | 10 | rozwiązanie |
| Liczenie punktów [C] (pun) | zby | 10 | rozwiązanie |
| Wielki Zderzacz Termionów [A] (wzt) | zby | 7 | rozwiązanie |
| Muzyka pop 2 [C] (muz) | zby | 10 | rozwiązanie |
| Podwyżki [B] (pod) | zby | 6 | rozwiązanie |
| Wersja dla profesjonalistów [A] (wdp) | zby | 6 | rozwiązanie |
| Drybling Bajtessiego [B] (baj) | zby | 10 | rozwiązanie |
| Fotografia [C] (fot) | zby | 10 | rozwiązanie |
| Mędrcy [A] (med) | zby | 7 | rozwiązanie |
| Łamigłówka [C] (lam) | zby | 10 | rozwiązanie |
| Miny [A] (min) | zby | 1 | rozwiązanie |
| Płótno [B] (plo) | zby | 3 | rozwiązanie |
| Drzewa rozpinające [A] (drz) | zby | 3 | rozwiązanie |
| Chodzenie po linie [B] (lin) | zby | 2 | rozwiązanie |
| Nawiasowe podziały [B] (naw) | zby | 2 | rozwiązanie |
| Walizki [C] (wal) | zby | 10 | rozwiązanie |
| Ornitolog 2 [B] (orn) | zhqsZHQS | 10 | rozwiązanie |
| Liczenie punktów [C] (pun) | zhqsZHQS | 10 | rozwiązanie |
| Wielki Zderzacz Termionów [A] (wzt) | zhqsZHQS | 7 | rozwiązanie |
| Muzyka pop 2 [C] (muz) | zhqsZHQS | 10 | rozwiązanie |
| Podwyżki [B] (pod) | zhqsZHQS | 10 | rozwiązanie |
| Drybling Bajtessiego [B] (baj) | zhqsZHQS | 10 | rozwiązanie |
| Fotografia [C] (fot) | zhqsZHQS | 10 | rozwiązanie |
| Łamigłówka [C] (lam) | zhqsZHQS | 10 | rozwiązanie |
| Płótno [B] (plo) | zhqsZHQS | 3 | rozwiązanie |
| Chodzenie po linie [B] (lin) | zhqsZHQS | 3 | rozwiązanie |
| Walizki [C] (wal) | zhqsZHQS | 10 | rozwiązanie |
| Wieczór gier [C] (wie) | zhqsZHQS | 10 | rozwiązanie |
| Ornitolog 2 [B] (orn) | Zigu89 | 0 | rozwiązanie |
| Liczenie punktów [C] (pun) | Zigu89 | 10 | rozwiązanie |
| Ornitolog 2 [B] (orn) | ZofiaM | 10 | rozwiązanie |
| Liczenie punktów [C] (pun) | ZofiaM | 10 | rozwiązanie |
English