Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności |
|---|---|---|---|
| Turniej trójek [C] (tur) | Krzysztof Piecuch | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Anna Piekarska | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Anna Piekarska | 10 | rozwiązanie |
| Teleport [A] (tel) | Anna Piekarska | 10 | rozwiązanie |
| Egzamin [A] (egz) | Anna Piekarska | 2 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Anna Piekarska | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Anna Piekarska | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Anna Piekarska | 10 | rozwiązanie |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Anna Piekarska | 10 | rozwiązanie |
| Opieka [A] (opi) | Anna Piekarska | 3 | rozwiązanie |
| Piracka Chciwość [A] (pir) | Anna Piekarska | 0 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Anna Piekarska | 10 | rozwiązanie |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | Anna Piekarska | 4 | rozwiązanie |
| Gładkie permutacje [A] (gla) | Anna Piekarska | 3 | rozwiązanie |
| Heavy Metal [B] (hea) | Anna Piekarska | 2 | rozwiązanie |
| Migawka [C] (mig) | Anna Piekarska | 10 | rozwiązanie |
| Podciągi [B] (pod) | Anna Piekarska | 7 | rozwiązanie |
| Turniej trójek [C] (tur) | Anna Piekarska | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Łukasz Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Łukasz Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Łukasz Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Łukasz Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Łukasz Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Łukasz Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Łukasz Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | Łukasz Piekutowski | 3 | rozwiązanie |
| Heavy Metal [B] (hea) | Łukasz Piekutowski | 2 | rozwiązanie |
| Migawka [C] (mig) | Łukasz Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Podciągi [B] (pod) | Łukasz Piekutowski | 2 | rozwiązanie |
| Turniej trójek [C] (tur) | Łukasz Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Marcin Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Marcin Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Marcin Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Marcin Piekutowski | 3 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Marcin Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Marcin Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Migawka [C] (mig) | Marcin Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Turniej trójek [C] (tur) | Marcin Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Miłosz Piekutowski | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Krzysztof Pieprzak | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Krzysztof Pieprzak | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Krzysztof Pieprzak | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Igor Pietrewicz | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Igor Pietrewicz | 10 | rozwiązanie |
| Teleport [A] (tel) | Igor Pietrewicz | 0 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Igor Pietrewicz | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Igor Pietrewicz | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Igor Pietrewicz | 10 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Igor Pietrewicz | 10 | rozwiązanie |
| Migawka [C] (mig) | Igor Pietrewicz | 10 | rozwiązanie |
| Turniej trójek [C] (tur) | Igor Pietrewicz | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Mateusz Pietrowcow | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Mateusz Pietrowcow | 10 | rozwiązanie |
| Teleport [A] (tel) | Mateusz Pietrowcow | 10 | rozwiązanie |
| Egzamin [A] (egz) | Mateusz Pietrowcow | 2 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Mateusz Pietrowcow | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Mateusz Pietrowcow | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Mateusz Pietrowcow | 10 | rozwiązanie |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Mateusz Pietrowcow | 9 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Mateusz Pietrowcow | 10 | rozwiązanie |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | Mateusz Pietrowcow | 1 | rozwiązanie |
| Heavy Metal [B] (hea) | Mateusz Pietrowcow | 2 | rozwiązanie |
| Migawka [C] (mig) | Mateusz Pietrowcow | 10 | rozwiązanie |
| Podciągi [B] (pod) | Mateusz Pietrowcow | 4 | rozwiązanie |
| Turniej trójek [C] (tur) | Mateusz Pietrowcow | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Szymon Pilipczuk | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Szymon Pilipczuk | 10 | rozwiązanie |
| Egzamin [A] (egz) | Szymon Pilipczuk | 2 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Szymon Pilipczuk | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Szymon Pilipczuk | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Szymon Pilipczuk | 10 | rozwiązanie |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Szymon Pilipczuk | 10 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Szymon Pilipczuk | 10 | rozwiązanie |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | Szymon Pilipczuk | 4 | rozwiązanie |
| Migawka [C] (mig) | Szymon Pilipczuk | 10 | rozwiązanie |
| Turniej trójek [C] (tur) | Szymon Pilipczuk | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Yury Pisarchyk | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Yury Pisarchyk | 10 | rozwiązanie |
| Teleport [A] (tel) | Yury Pisarchyk | 4 | rozwiązanie |
| Egzamin [A] (egz) | Yury Pisarchyk | 0 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Yury Pisarchyk | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Yury Pisarchyk | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Yury Pisarchyk | 10 | rozwiązanie |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Yury Pisarchyk | 8 | rozwiązanie |
| Opieka [A] (opi) | Yury Pisarchyk | 0 | rozwiązanie |
| Piracka Chciwość [A] (pir) | Yury Pisarchyk | 0 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Yury Pisarchyk | 10 | rozwiązanie |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | Yury Pisarchyk | 6 | rozwiązanie |
| Heavy Metal [B] (hea) | Yury Pisarchyk | 2 | rozwiązanie |
| Migawka [C] (mig) | Yury Pisarchyk | 9 | rozwiązanie |
| Podciągi [B] (pod) | Yury Pisarchyk | 0 | rozwiązanie |
| Turniej trójek [C] (tur) | Yury Pisarchyk | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Daryush Piskevich | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Daryush Piskevich | 10 | rozwiązanie |
| Teleport [A] (tel) | Daryush Piskevich | 10 | rozwiązanie |
| Egzamin [A] (egz) | Daryush Piskevich | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Daryush Piskevich | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Daryush Piskevich | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Daryush Piskevich | 10 | rozwiązanie |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Daryush Piskevich | 10 | rozwiązanie |
English