Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności |
|---|---|---|---|
| Opieka [A] (opi) | Daryush Piskevich | 0 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Daryush Piskevich | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Robert Piszczatowski | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Robert Piszczatowski | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Robert Piszczatowski | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Robert Piszczatowski | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Robert Piszczatowski | 10 | rozwiązanie |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Robert Piszczatowski | 1 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Robert Piszczatowski | 10 | rozwiązanie |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | Robert Piszczatowski | 5 | rozwiązanie |
| Heavy Metal [B] (hea) | Robert Piszczatowski | 10 | rozwiązanie |
| Migawka [C] (mig) | Robert Piszczatowski | 10 | rozwiązanie |
| Turniej trójek [C] (tur) | Robert Piszczatowski | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Michał Plata | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Michał Plata | 0 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Michał Plata | 0 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Michał Plata | 10 | rozwiązanie |
| Zbiory 1 (zb1) | Grzegorz Pławiński | 5 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Robert Pliszka | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Robert Pliszka | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Robert Pliszka | 6 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Szymon Plura | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Szymon Plura | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Szymon Plura | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Szymon Plura | 0 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Szymon Plura | 10 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Szymon Plura | 5 | rozwiązanie |
| Migawka [C] (mig) | Szymon Plura | 9 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Hubert Pochłopień | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Alan Poczekajło | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Alan Poczekajło | 0 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Egor Poddelkov | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Aleksander Pogoda | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Aleksander Pogoda | 10 | rozwiązanie |
| Teleport [A] (tel) | Aleksander Pogoda | 10 | rozwiązanie |
| Egzamin [A] (egz) | Aleksander Pogoda | 2 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Aleksander Pogoda | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Aleksander Pogoda | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Aleksander Pogoda | 10 | rozwiązanie |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Aleksander Pogoda | 10 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Aleksander Pogoda | 10 | rozwiązanie |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | Aleksander Pogoda | 3 | rozwiązanie |
| Migawka [C] (mig) | Aleksander Pogoda | 10 | rozwiązanie |
| Turniej trójek [C] (tur) | Aleksander Pogoda | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Oliwier Polak | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Oliwier Polak | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Oliwier Polak | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Maksymilian Polikowski | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Maksymilian Polikowski | 0 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Dawid Popiel | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Dawid Popiel | 5 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Piotr Popiel | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Piotr Popiel | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Piotr Popiel | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Piotr Popiel | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Piotr Popiel | 10 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Piotr Popiel | 0 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Miłosz Popowicz | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Miłosz Popowicz | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Igor Popowski | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Igor Popowski | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Igor Popowski | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Joanna Potempa | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Joanna Potempa | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Joanna Potempa | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Joanna Potempa | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Joanna Potempa | 10 | rozwiązanie |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Joanna Potempa | 5 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Joanna Potempa | 10 | rozwiązanie |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | Joanna Potempa | 4 | rozwiązanie |
| Migawka [C] (mig) | Joanna Potempa | 10 | rozwiązanie |
| Podciągi [B] (pod) | Joanna Potempa | 1 | rozwiązanie |
| Turniej trójek [C] (tur) | Joanna Potempa | 1 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Teleport [A] (tel) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Egzamin [A] (egz) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Opieka [A] (opi) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Piracka Chciwość [A] (pir) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Zbieranie klocków [B] (zbi) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Gładkie permutacje [A] (gla) | Krzysztof Potępa | 5 | rozwiązanie |
| Heavy Metal [B] (hea) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Liście [A] (lis) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Migawka [C] (mig) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Podciągi [B] (pod) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Turniej trójek [C] (tur) | Krzysztof Potępa | 10 | rozwiązanie |
| Zbiory 1 (zb1) | Jakub Prabucki | 3 | rozwiązanie |
| Zbiory 2 (zb2) | Jakub Prabucki | 10 | rozwiązanie |
| Finaliści [C] (fin) | Jakub Prabucki | 10 | rozwiązanie |
| Praca [B] (pra) | Jakub Prabucki | 10 | rozwiązanie |
| Szkoła [C] (szk) | Jakub Prabucki | 10 | rozwiązanie |
| Wyliczanka [B] (wyl) | Jakub Prabucki | 10 | rozwiązanie |
| Akwarium [C] (akw) | Jakub Prabucki | 10 | rozwiązanie |
| Mnożenie cyfr [B] (mno) | Jakub Prabucki | 6 | rozwiązanie |
| Wieża [C] (wie) | Jakub Prabucki | 10 | rozwiązanie |
English