Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności |
|---|---|---|---|
| Dostawa żwiru [C] (dos) | bemol | 10 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | bemol | 10 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | bemol | 10 | rozwiązanie |
| Kampania wyborcza [B] (kam) | bemol | 10 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | bemol | 10 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | bemol | 10 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | bemol | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | birdie | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | BlazejG | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | BlazejG | 10 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | BlazejG | 10 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | BlazejG | 10 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | BlazejG | 10 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | BlazejG | 10 | rozwiązanie |
| Pary (par) | borysb | 10 | rozwiązanie |
| Transport Publiczny (tra) | borysb | 1 | rozwiązanie |
| Zbiory 1 (zb1) | borysb | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | borysb | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | borysb | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | borysb | 10 | rozwiązanie |
| Papier, kamień, nożyce [A] (pkn) | borysb | 10 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | borysb | 10 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | borysb | 10 | rozwiązanie |
| Kampania wyborcza [B] (kam) | borysb | 10 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | borysb | 10 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | borysb | 10 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | borysb | 10 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | Bread_77 | 0 | rozwiązanie |
| Kostki [A] (kos) | Caylex | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | chiroptera | 8 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | chiroptera | 10 | rozwiązanie |
| Pary (par) | Chocimier | 10 | rozwiązanie |
| Transport Publiczny (tra) | Chocimier | 5 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | Chocimier | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | Chocimier | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | Chocimier | 10 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | Chocimier | 3 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | Chocimier | 10 | rozwiązanie |
| Kampania wyborcza [B] (kam) | Chocimier | 0 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | Chocimier | 10 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | Chocimier | 10 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | Chocimier | 10 | rozwiązanie |
| Wersja dla profesjonalistów 2 [B] (wdp) | Chocimier | 0 | rozwiązanie |
| Pary (par) | Ciekawski | 10 | rozwiązanie |
| Zbiory 1 (zb1) | Ciekawski | 5 | rozwiązanie |
| Zbiory 1 (zb1) | continuum121 | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | continuum121 | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | continuum121 | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | continuum121 | 10 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | continuum121 | 0 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | continuum121 | 10 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | continuum121 | 1 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | continuum121 | 5 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | continuum121 | 0 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | czerwona | 10 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | czerwona | 3 | rozwiązanie |
| Gra Mobilna [A] (grm) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Papier, kamień, nożyce [A] (pkn) | dam567 | 3 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Kampania wyborcza [B] (kam) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Kostki [A] (kos) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Multi-brydż [B] (mul) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Kodowanie macierzami [B] (kod) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | dam567 | 10 | rozwiązanie |
| Kod Prüfera [A] (pru) | dam567 | 0 | rozwiązanie |
| Wersja dla profesjonalistów 2 [B] (wdp) | dam567 | 5 | rozwiązanie |
| Gra Mobilna [A] (grm) | davis | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | davis | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | davis | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | davis | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | ddd | 10 | rozwiązanie |
| Gra Mobilna [A] (grm) | Deema | 4 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | Deema | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | Deema | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | Deema | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | Djammnick | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | Djammnick | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | Djammnick | 10 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | Djammnick | 2 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | Djammnick | 10 | rozwiązanie |
| Kampania wyborcza [B] (kam) | Djammnick | 0 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | Djammnick | 10 | rozwiązanie |
| Gra Mobilna [A] (grm) | dombed | 0 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | dombed | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | dombed | 0 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | DominikFindeisen | 10 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | DominikFindeisen | 10 | rozwiązanie |
| Gra Mobilna [A] (grm) | do_not_be_hasty | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | do_not_be_hasty | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | do_not_be_hasty | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | do_not_be_hasty | 10 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | do_not_be_hasty | 10 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | do_not_be_hasty | 10 | rozwiązanie |
| Kampania wyborcza [B] (kam) | do_not_be_hasty | 10 | rozwiązanie |
English