Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności |
|---|---|---|---|
| Gra Mobilna [A] (grm) | simtam | 6 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | simtam | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | simtam | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | simtam | 10 | rozwiązanie |
| Papier, kamień, nożyce [A] (pkn) | simtam | 5 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | simtam | 10 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | simtam | 10 | rozwiązanie |
| Kampania wyborcza [B] (kam) | simtam | 4 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | simtam | 10 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | simtam | 7 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | simtam | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | skibididominika | 0 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | skibididominika | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | sps | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | sps | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | sps | 10 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | sps | 0 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | sps | 4 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | sps | 1 | rozwiązanie |
| Pary (par) | stawel | 5 | rozwiązanie |
| Transport Publiczny (tra) | stawel | 3 | rozwiązanie |
| Zbiory 1 (zb1) | stawel | 10 | rozwiązanie |
| Gra Mobilna [A] (grm) | stawel | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | stawel | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | stawel | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | stawel | 10 | rozwiązanie |
| Papier, kamień, nożyce [A] (pkn) | stawel | 6 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | stawel | 10 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | stawel | 10 | rozwiązanie |
| Kampania wyborcza [B] (kam) | stawel | 3 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | stawel | 10 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | stawel | 10 | rozwiązanie |
| Kodowanie macierzami [B] (kod) | stawel | 2 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | stawel | 10 | rozwiązanie |
| Wersja dla profesjonalistów 2 [B] (wdp) | stawel | 2 | rozwiązanie |
| Gra Mobilna [A] (grm) | sunrise1024 | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | sunrise1024 | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | sunrise1024 | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | sunrise1024 | 10 | rozwiązanie |
| Papier, kamień, nożyce [A] (pkn) | sunrise1024 | 10 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | sunrise1024 | 6 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | sunrise1024 | 10 | rozwiązanie |
| Kampania wyborcza [B] (kam) | sunrise1024 | 10 | rozwiązanie |
| Kostki [A] (kos) | sunrise1024 | 10 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | sunrise1024 | 10 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | sunrise1024 | 10 | rozwiązanie |
| Gra Mobilna [A] (grm) | szachyA | 0 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | szachyA | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | szachyA | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | szachyA | 10 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | szachyA | 7 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | szerko | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | szerko | 10 | rozwiązanie |
| Gra Mobilna [A] (grm) | szostid | 0 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | szostid | 10 | rozwiązanie |
| Gra Mobilna [A] (grm) | Szymon_W | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | Szymon_W | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | Szymon_W | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | Szymon_W | 10 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | Szymon_W | 10 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | Szymon_W | 10 | rozwiązanie |
| Kampania wyborcza [B] (kam) | Szymon_W | 0 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | Szymon_W | 10 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | Szymon_W | 10 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | Szymon_W | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | t0st3r0 | 6 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | tipotdabest | 10 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | tipotdabest | 0 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | tsledz | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | tsledz | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | tsledz | 10 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | tsledz | 4 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | tsledz | 6 | rozwiązanie |
| Pary (par) | tygrysek | 10 | rozwiązanie |
| Transport Publiczny (tra) | tygrysek | 0 | rozwiązanie |
| Gra Mobilna [A] (grm) | tygrysek | 0 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | tygrysek | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | tygrysek | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | tygrysek | 10 | rozwiązanie |
| Papier, kamień, nożyce [A] (pkn) | tygrysek | 4 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | tygrysek | 2 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | tygrysek | 10 | rozwiązanie |
| Kampania wyborcza [B] (kam) | tygrysek | 3 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | tygrysek | 9 | rozwiązanie |
| Bursztyny [C] (bur) | tygrysek | 6 | rozwiązanie |
| Palindromy [C] (pal) | tygrysek | 10 | rozwiązanie |
| Naszyjnik [C] (nas) | Vikol_1010 | 0 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | Watermelon | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | werluba11 | 10 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | werluba11 | 6 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | whatever123 | 0 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | whatever123 | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | whatever123 | 10 | rozwiązanie |
| Stosy naleśników [B] (sto) | whatever123 | 0 | rozwiązanie |
| Dodawanie [C] (dod) | whatever123 | 0 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | Witek25 | 10 | rozwiązanie |
| Gra Mobilna [A] (grm) | wraczuk | 10 | rozwiązanie |
| Konferencja [B] (kon) | wraczuk | 10 | rozwiązanie |
| Zmiana czasu [C] (zmi) | wraczuk | 10 | rozwiązanie |
| Dostawa żwiru [C] (dos) | wraczuk | 10 | rozwiązanie |
English