Problems
| Name | Score | |
|---|---|---|
| Dzień 1 (26 June 2025, 14:00 - ) | ||
| bht | Trzej Strażnicy | |
| gwi | Constellations | |
| kra | Krakowskie metro | |
| Dzień 2 (27 June 2025, 14:00 - ) | ||
| gcd | GCD na drzewie | |
| sto | Stosy | |
| xor | XOR-macierz | |
| Dzień 3 (28 June 2025, 14:00 - ) | ||
| col | Najdalszy w kolorze | |
| obw | Obwodnica | |
| sko | Skoczek kontratakuje | |
| Dzień 4 (30 June 2025, 14:00 - ) | ||
| egz | Egzamin | |
| kul | Kulki | |
| smx | Mex | |
| Dzień 5 (2 July 2025, 14:00 - ) | ||
| bap | Bitowy Arcytrudny Problem | |
| lpo | Losowe porządkowanie | |
| rep | Replace & Repeat | |
| Dzień 6 (3 July 2025, 14:00 - ) | ||
| cen | Centroid | |
| rok | Podsumowanie roku | |
| zak | Zakupy | |
polski