Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | naj-cpp | naj-py | tas-cpp | tas-py | waz-cpp | waz-py |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Gąsienica-Samek | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1 | Jerzy Olkowski | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1 | Tomasz Pływacz | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
| 4 | Stanisław Lada | 290 | 100 | 90 | 100 | |||
| 4 | Paulina Żeleźnik | 290 | 100 | 90 | 100 | |||
| 6 | Marcin Rymkiewicz | 240 | 100 | 90 | 50 | |||
| 7 | Maciej Anioł | 234 | 34 | 100 | 100 | |||
| 7 | Łukasz Próchniak | 234 | 34 | 100 | 100 | |||
| 9 | Wiktoria Bazan | 200 | 100 | 0 | 100 | |||
| 9 | Maksym Iskierski | 200 | 100 | 100 | ||||
| 11 | Michał Margos | 180 | 0 | 80 | 100 | |||
| 12 | Szymon Piotr Kuffel | 149 | 34 | 80 | 35 | |||
| 13 | Jan Kołodziejczyk | 140 | 0 | 90 | 50 | |||
| 14 | Zofia Mroziuk | 134 | 34 | 0 | 100 | |||
| 14 | Kazimierz Szemplinski | 134 | 34 | 100 | ||||
| 16 | Michał Plata | 124 | 34 | 90 | ||||
| 17 | Filip Wilkowski | 115 | 100 | 0 | 15 | |||
| 18 | Mateusz Jurach | 112 | 12 | 0 | 100 | |||
| 18 | Mateusz Wawrzyniak | 112 | 12 | 0 | 100 | |||
| 20 | Kamil Szmurło | 109 | 34 | 0 | 75 | |||
| 21 | Natalia Mietelska | 102 | 12 | 90 | ||||
| 22 | Piotr Dybich | 100 | 0 | 0 | 100 | |||
| 22 | Szymon Piotr Hajderek | 100 | 0 | 100 | ||||
| 22 | Jan Kosiorowski | 100 | 0 | 0 | 100 | |||
| 22 | Mateusz Szydełko | 100 | 0 | 100 | ||||
| 22 | Mikołaj Wieczorek | 100 | 0 | 100 | ||||
| 27 | Jan Oleński | 97 | 12 | 35 | 50 | |||
| 28 | Matylda Miedzińska | 90 | 90 | |||||
| 28 | Tymoteusz Stępkowski | 90 | 90 | |||||
| 30 | Karol Radek | 87 | 12 | 25 | 50 | |||
| 31 | Patrycja Dzielendziak | 84 | 34 | 0 | 50 | |||
| 31 | Mateusz Tymiński | 84 | 34 | 0 | 50 | |||
| 31 | Ignacy Wojciechowski | 84 | 34 | 50 | ||||
| 34 | Gabriela Ossowska | 80 | 80 | |||||
| 35 | Paweł Michałowski | 62 | 12 | 0 | 50 | |||
| 36 | Marek Sawiak | 52 | 12 | 0 | 40 | |||
| 37 | Piotr Furman | 50 | 0 | 50 | ||||
| 37 | Mateusz Kiewra | 50 | 0 | 0 | 50 | |||
| 37 | Filip Latuszek | 50 | 0 | 50 | ||||
| 37 | Aleksander Porębny | 50 | 0 | 50 | ||||
| 37 | Zofia Szyndela | 50 | 50 | |||||
| 37 | Maria Zyskowska | 50 | 0 | 0 | 50 | |||
| 43 | Paweł Deorowicz | 49 | 34 | 15 | ||||
| 44 | Tymon Ćwiszewski | 47 | 12 | 35 | ||||
| 45 | Marcin Chwastek | 34 | 34 | 0 | ||||
| 45 | Alicja Lisicka | 34 | 34 | |||||
| 45 | Franciszek Łopuszański | 34 | 34 | |||||
| 45 | Franek Machnio | 34 | 34 | |||||
| 45 | Tymon Maj | 34 | 34 | |||||
| 45 | Daria Mielniczek | 34 | 34 | 0 | ||||
| 51 | Leon Ujma | 32 | 12 | 20 | ||||
| 52 | Wojciech Wnuk | 25 | 0 | 25 | ||||
| 53 | Paweł Ganczarczyk | 22 | 12 | 0 | 10 | |||
| 54 | Małgorzata Wróbel | 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| 55 | Katarzyna Furmanek | 12 | 12 | 0 | ||||
| 55 | Wiktor Hankus | 12 | 12 | |||||
| 55 | Stanisław Kawulok | 12 | 12 | 0 | ||||
| 55 | Michał Kościelecki | 12 | 12 | 0 | ||||
| 55 | Piotr Kowalik | 12 | 12 | |||||
| 55 | Piotr Krzysztof Michalik | 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 55 | Magdalena Nieplowicz | 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 55 | Oskar Pogoda | 12 | 12 | |||||
| 55 | Michał Wierzbiński | 12 | 12 | 0 | 0 | |||
| 55 | Łukasz Zalewski | 12 | 12 | |||||
| 55 | Mikhail Zubkov | 12 | 12 | 0 | ||||
| 66 | Oliwier Michalik | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| 67 | ALEKSANDER LADA | 0 | 0 | |||||
| 67 | Ryszard Augustyn | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Ksawery Bęś | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Fabian Bicca | 0 | 0 | |||||
| 67 | Jakub Bobiński | 0 | 0 | |||||
| 67 | Jan Czałbowski | 0 | 0 | |||||
| 67 | Paweł Czarny | 0 | 0 | |||||
| 67 | Paweł Czujowski | 0 | 0 | |||||
| 67 | Jakub Drąg | 0 | 0 | |||||
| 67 | Szymon Glura | 0 | 0 | |||||
| 67 | Błażej Grot | 0 | 0 | |||||
| 67 | Wojciech Grzela | 0 | 0 | |||||
| 67 | Marek Kazimierczak | 0 | 0 | |||||
| 67 | Magdalena Kicińska | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Kacper Kłoczewiak | 0 | 0 | |||||
| 67 | Jakub Korba | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Filip Krochmalski | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Franciszek Kujałowicz | 0 | 0 | |||||
| 67 | Ignacy Kus | 0 | 0 | |||||
| 67 | Franciszek Kycia | 0 | 0 | |||||
| 67 | Krzysztof Mazurkiewicz | 0 | 0 | |||||
| 67 | Kamil Krzysztof Mrówczyński | 0 | 0 | |||||
| 67 | Tomasz Plit | 0 | 0 | |||||
| 67 | Michał Pomykała | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Justyna Rojek-Nowosielska | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Jakub Siek | 0 | 0 | |||||
| 67 | Bartosz Stanczyk | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Julian Stanisławek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Kajetan Stec | 0 | 0 | |||||
| 67 | Karolina Walczak | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Michał Wartacz | 0 | 0 | |||||
| 67 | Piotr Wilczyński | 0 | 0 | |||||
| 67 | Adam Wnuk | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | Piotr Żydek | 0 | 0 |
English