Zadania
| Nazwa | Limit zgłoszeń | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Warsztaty, Piątek 4.03.2022, technika gąsienicy (4 marca 2022, 15:59 - ) | |||
| bie | Bierki | 25 | |
| gas | Gąsienica Marianna | 24 | |
| roz | Maksymalna różnica | 25 | |
| wys | Maksymalna liczba wystąpień | 25 | |
| wzg | Względnie pierwsze przedziały | 25 | |
| Warsztaty, Piątek 04.03.2022, Union-Find (4 marca 2022, 16:30 - ) | |||
| baj | Bajtocja | 25 | |
| dys | Dysk Twardy | 25 | |
| pol | Polanki | 25 | |
| trz | Trzęsienie ziemi | 25 | |
| wik | Worki i kamienie | 25 | |
| Warsztaty, Sobota 5.03.2022, Teoria Liczb (5 marca 2022, 09:30 - ) | |||
| dzi | Cukierki | 25 | |
| nww | Praca Domowa | 25 | |
| pro | Promocja | 25 | |
| sen | Sen | 25 | |
| Warsztaty, Sobota 5.03.2022, Algorytmy pierwiastkowe (5 marca 2022, 11:00 - ) | |||
| bit | Bity | 25 | |
| dzl | Dzielniki | 25 | |
| mod | Modulo | 25 | |
| odl | Odległości | 25 | |
| pkt | Punkty | 25 | |
| Wykład, Sobota 05.03, testowanie (5 marca 2022, 17:30 - ) | |||
| spo | Sprawiedliwy podział | 25 | |
| Sparing, Niedziela 06.03 (6 marca 2022, 09:30 - 13:30) | |||
| aig | Adaś i Gąsienice | 25 | |
| glo | Globalne ocieplenie | 25 | |
| hak | Haker | 25 | |
| pod | Podciąg | 25 | |
| Sparing, Niedziela 06.03 – dobijanie zadań (6 marca 2022, 13:50 - 2 kwietnia 2137, 22:37) | |||
| aig1 | Adaś i Gąsienice | 0 | |
| glo1 | Globalne ocieplenie | 0 | |
| hak1 | Haker | 25 | |
| pod1 | Podciąg | 25 | |
English