Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | bie | gas | roz | wys | wzg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Maksymilian Czachór | 30 | 0 | 30 | |||
| 99 | Marcin Antoni Krysiak | 30 | 30 | ||||
| 99 | Szymon Czesław Krzywda | 30 | 30 | ||||
| 99 | Jakub Macioch | 30 | 30 | ||||
| 99 | Aleksander Ścisło | 30 | 0 | 30 | |||
| 99 | A W | 30 | 30 | ||||
| 99 | Julian Wasylkowski | 30 | 30 | ||||
| 108 | Mikołaj Kowalski | 20 | 20 | ||||
| 109 | Artur Rutkowski | 10 | 10 | ||||
| 109 | Zofia Zając | 10 | 10 | 0 | |||
| 111 | Maria Dondzik | 0 | 0 | ||||
| 111 | Adam Dubrowski | 0 | 0 | ||||
| 111 | Aleksander Farkowski | 0 | 0 | ||||
| 111 | Maciek Gorazda | 0 | 0 | ||||
| 111 | Szymon Łazowski | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111 | Łukasz Michalski | 0 | 0 | ||||
| 111 | Aleksander Przybylski | 0 | 0 | ||||
| 111 | Zofia Sitek | 0 | 0 | ||||
| 111 | Dominik Stempel | 0 | 0 | ||||
| 111 | Aleksandra Strzelecka | 0 | 0 | ||||
| 111 | Łukasz Szczęśniak | 0 | 0 | ||||
| 111 | Marcin Zawadzki | 0 | 0 |
English