Problems
| Name | Submissions limit | Score | |
|---|---|---|---|
| Runda próbna (6 May 2014, 11:00 - 10 May 2014, 00:00) | |||
| ilo | Iloczyn | 10 | |
| Runda próbna rozproszona (10 May 2014, 10:00 - 11 May 2014, 10:00) | |||
| mak | Maksymalna podtablica | 10 | |
| MAK ponownie (11 May 2014, 14:00 - 17 May 2014, 00:00) | |||
| mak2 | Maksymalna podtablica | 10 | |
| Runda 1. (12 May 2014, 12:00 - 14 May 2014, 00:00) | |||
| lus | Lustra [B] | 10 | |
| kug | Kuglarz [A] | 10 | |
| Runda 2. (13 May 2014, 12:00 - 15 May 2014, 00:00) | |||
| boh | Bohater [B] | 10 | |
| pak | Pakowanie [A] | 10 | |
| Runda 3. (14 May 2014, 12:00 - 16 May 2014, 00:00) | |||
| par | Parking [B] | 10 | |
| dru | Drużyny [A] | 10 | |
| Runda 4. (15 May 2014, 12:00 - 17 May 2014, 00:00) | |||
| kol | Kółko informatyczne [B] | 10 | |
| sek | Sekretarka [A] | 10 | |
| Runda 5. (16 May 2014, 09:00 - 19 May 2014, 00:00) | |||
| fio | Fiolki [B] | 10 | |
| ple | Plemiona [B] | 10 | |
| cia | Ciągi [A] | 10 | |
| muz | Muzeum [A] | 10 | |
polski