Zadania
| Nazwa | Limit zgłoszeń | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Runda próbna zwykła (22 września 2015, 12:00 - 26 września 2015, 00:00) | |||
| row | Równanie | 20 | |
| Runda próbna rozproszona (26 września 2015, 12:00 - 28 września 2015, 00:00) | |||
| kan | Kanapka | 10 | |
| Runda 1 (28 września 2015, 12:00 - 30 września 2015, 00:00) | |||
| kie | Kieszonkowe [B] | 10 | |
| sia | Siano [A] | 10 | |
| Runda 2 (29 września 2015, 12:00 - 1 października 2015, 00:00) | |||
| mis | Mistrzostwa [B] | 10 | |
| fib | Fibonacci [A] | 10 | |
| Runda 3 (30 września 2015, 12:00 - 2 października 2015, 00:00) | |||
| haz | Hazard [B] | 10 | |
| roz | Rozstaw szyn [A] | 10 | |
| Runda 4 (1 października 2015, 12:00 - 3 października 2015, 00:00) | |||
| pos | Poszukiwania [B] | 10 | |
| sab | Mały sabotaż w wielkim mieście [A] | 10 | |
| Runda 5 (2 października 2015, 09:00 - 5 października 2015, 00:00) | |||
| eks | Eksplozja komórkowa [B] | 10 | |
| kon | Kontrmanifestacja [B] | 10 | |
| rob | Roboty [A] | 10 | |
| sil | Siłownia [A] | 10 | |
English