Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | kie | sia | fib | mis | haz | roz | pos | sab | eks | kon | rob | sil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | chris3k | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | eduinf | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | faramir | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | feat | 12 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
| 573 | gregdeg | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | KamilW | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | Krol | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | krzysztofb | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | lolcat | 12 | 10 | 0 | 2 | |||||||||
| 573 | Lukasz_K | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | macdmo | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | Marev | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | martinez | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | maxez | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | mbaczews | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | michalno1 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | mikazkow | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | mikiop | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | narbej | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 573 | pai_10 | 12 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
| 573 | pkonior91 | 12 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
| 573 | purrpurr | 12 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
| 573 | RazorZone | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | robert_d | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | Rosomak | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | s17kf | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | sebpa | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | sewerus | 12 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
| 573 | snowroot | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 573 | spj | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 573 | w1b | 12 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
| 632 | Mateusz Basiak | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 632 | Stanisław Denkowski | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 632 | Kacper Konecki | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 632 | Mateusz Łuczak | 12 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 632 | continuum121 | 12 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 632 | kelnerrr | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 632 | milo | 12 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 639 | Piero | 12 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
| 640 | -- -- | 11 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
| 640 | Karol Dąbrowski | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 640 | Dawid Donocik | 11 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
| 640 | Marek Gibek | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Albert Gutowski | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Kamil Hawdziejuk | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Jakub Jabłoński | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Bogumiła Jamiołkowska | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Tomasz Kacperek | 11 | 10 | 0 | 1 | |||||||||
| 640 | Bartłomiej Kmiecik | 11 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
| 640 | Paweł Kołosiński | 11 | 10 | 0 | 1 | |||||||||
| 640 | Damian Kurpiewski | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Arkadiusz Kоzdrа | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 640 | Jarosław Ławnicki | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Paweł Metelski | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Robert Michna | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Robert Ostoja-Lniski | 11 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
| 640 | Wojciech Ostrowski | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 640 | Mateusz Pabian | 11 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
| 640 | Marcin Rochowiak | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 640 | Tomasz Słojewski | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Dariusz Stalewski | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Tomasz Stęczniewski | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Marcin Świątek | 11 | 10 | 0 | 1 | |||||||||
| 640 | Piotr Wójcik | 11 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
| 640 | Paweł Żak | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Krzysztof Ziobro | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
| 640 | andrew85 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | blackdevil4 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | furek | 11 | 10 | 0 | 1 | |||||||||
| 640 | grzegorz8 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Hubertus248 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | irgawro | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | johnny1024 | 11 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
| 640 | jurp1 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | kingak | 11 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
| 640 | loku | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | lpank | 11 | 10 | 0 | 1 | |||||||||
| 640 | nazywam | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | paszczak | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | rm360179 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Shaggyx | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | sig | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | sj | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | sorontar | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | Therneel | 11 | 10 | 0 | 1 | |||||||||
| 640 | Toxyxer | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
| 640 | Venum | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | wakacje | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 640 | woodpecker | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
| 690 | Kinga Buczkowska | 11 | 9 | 2 | ||||||||||
| 690 | Kamil Piechowiak | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 692 | Marcin Grygierek | 11 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
| 693 | Michał Ambroży | 10 | 10 | |||||||||||
| 693 | Bartosz Badura | 10 | 10 | |||||||||||
| 693 | Anna Balicka | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| 693 | Kamil Banaś | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| 693 | Rafał Banaś | 10 | 10 | |||||||||||
| 693 | Iwo Błądek | 10 | 10 | |||||||||||
| 693 | Artur Błaszkiewicz | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| 693 | Wojciech Borostowski | 10 | 10 |
English