Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | kie | mis | haz | pos | eks | kon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | Michał Okrasa | 10 | 10 | |||||
| 588 | Robert Ostoja-Lniski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Konrad Owsikowski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Mateusz Pabian | 10 | 10 | |||||
| 588 | Łukasz Palonek | 10 | 10 | |||||
| 588 | Konrad Paluszek | 10 | 10 | |||||
| 588 | Paweł Pamuła | 10 | 10 | |||||
| 588 | Michał Panek | 10 | 0 | 10 | 0 | |||
| 588 | Joanna Pawłowska | 10 | 10 | |||||
| 588 | Adam Pawłowski | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | Maksymilian Perduta | 10 | 10 | |||||
| 588 | Przemysław Piechota | 10 | 10 | |||||
| 588 | Miłosz Piekutowski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Jakub Pilachowski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Filip Piórski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Robert Pliszka | 10 | 10 | |||||
| 588 | Dawid Płowiec | 10 | 10 | |||||
| 588 | Mateusz Pluta | 10 | 10 | |||||
| 588 | Szymon Policht | 10 | 10 | |||||
| 588 | Patryk Pomykalski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Natalia Postawa | 10 | 10 | |||||
| 588 | Julian Pszczołowski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Michał Raczkowski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Magdalena Rolińska | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | Łukasz Rozmus | 10 | 10 | |||||
| 588 | Karol Różycki | 10 | 10 | |||||
| 588 | Bartosz Rychcik | 10 | 10 | |||||
| 588 | Mikołaj Sacha | 10 | 10 | |||||
| 588 | Jakub Sagan | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | Ilya Sashcheka | 10 | 10 | |||||
| 588 | Marcin Sasinowski | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | Jakub Sildatk | 10 | 10 | |||||
| 588 | Damian Skrodzki | 10 | 10 | |||||
| 588 | Kamila Śledź | 10 | 10 | |||||
| 588 | Tomasz Słojewski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Anton Smoliński | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | Leszek Sołdan | 10 | 10 | |||||
| 588 | Błażej Sowa | 10 | 10 | |||||
| 588 | Dariusz Stalewski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Kacper Staroń | 10 | 10 | |||||
| 588 | Tomasz Stęczniewski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Artur Stedler | 10 | 10 | |||||
| 588 | Franciszek Stokowacki | 10 | 10 | |||||
| 588 | Juliusz Straszyński | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | Mateusz Surma | 10 | 10 | |||||
| 588 | Aleksadner Surman | 10 | 10 | |||||
| 588 | Łukasz Suwaj | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | Michał Szcześniak | 10 | 10 | |||||
| 588 | Paweł Szewczyk | 10 | 10 | |||||
| 588 | Jakub Tkacz | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | Jakub Tomaszek | 10 | 10 | |||||
| 588 | Maciej Trątnowiecki | 10 | 10 | |||||
| 588 | Przemysław Tusiński | 10 | 10 | |||||
| 588 | Jakub Walendowski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Jan Wawruszczak | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | Dawid Wegner | 10 | 10 | |||||
| 588 | Damian Werpachowski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Wiktor Włodarczyk | 10 | 10 | |||||
| 588 | Michał Wódka | 10 | 10 | |||||
| 588 | Piotr Wójcik | 10 | 10 | |||||
| 588 | Piotr Wójtowicz | 10 | 10 | |||||
| 588 | Michał Zabłocki | 10 | 10 | |||||
| 588 | Michał Zagórski | 10 | 10 | |||||
| 588 | Paweł Żak | 10 | 10 | |||||
| 588 | Roman Zarzecki | 10 | 10 | |||||
| 588 | Szymon Zelek | 10 | 10 | |||||
| 588 | Alicja Ziarko | 10 | 10 | |||||
| 588 | Mateusz Zieliński | 10 | 10 | |||||
| 588 | Jakub Zyngier | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| 588 | ab | 10 | 10 | |||||
| 588 | adam_such | 10 | 10 | |||||
| 588 | albinka | 10 | 10 | |||||
| 588 | Altir | 10 | 10 | |||||
| 588 | ambak | 10 | 10 | |||||
| 588 | andrew85 | 10 | 10 | |||||
| 588 | andrus | 10 | 10 | |||||
| 588 | aniap | 10 | 10 | |||||
| 588 | anth | 10 | 10 | |||||
| 588 | aresp | 10 | 10 | |||||
| 588 | ashkar | 10 | 10 | |||||
| 588 | astose | 10 | 10 | |||||
| 588 | bani | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | bardek | 10 | 10 | |||||
| 588 | bizon7nt | 10 | 10 | |||||
| 588 | blackdevil4 | 10 | 10 | |||||
| 588 | bluk44 | 10 | 10 | |||||
| 588 | blukinf | 10 | 10 | |||||
| 588 | BotQ | 10 | 10 | |||||
| 588 | bpatrzyk | 10 | 10 | |||||
| 588 | bryst | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | btee | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | chris3k | 10 | 10 | |||||
| 588 | clacker | 10 | 10 | |||||
| 588 | damianno98 | 10 | 10 | |||||
| 588 | daverpl | 10 | 10 | |||||
| 588 | Debonair | 10 | 10 | |||||
| 588 | dekster | 10 | 10 | 0 | ||||
| 588 | do3son | 10 | 10 | |||||
| 588 | drobnik | 10 | 10 | |||||
| 588 | dtk7c2 | 10 | 10 |
English