Solutions
| Problem | Contestant | Score | Operations |
|---|---|---|---|
| Kieszonkowe [B] (kie) | Piotr Kuczko | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Piotr Kuczko | 2 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | Piotr Kuczko | 3 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Piotr Kuczko | 9 | solution |
| Hazard [B] (haz) | Piotr Kuczko | 0 | solution |
| Eksplozja komórkowa [B] (eks) | Piotr Kuczko | 1 | solution |
| Kontrmanifestacja [B] (kon) | Piotr Kuczko | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Kamil Kufel | 3 | solution |
| Równanie (row) | Piotr Kukła | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Piotr Kukła | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Piotr Kukła | 10 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | Piotr Kukła | 0 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Piotr Kukła | 10 | solution |
| Równanie (row) | Tomasz Kukuczka | 0 | solution |
| Kanapka (kan) | Tomasz Kukuczka | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Tomasz Kukuczka | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Tomasz Kukuczka | 0 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Tomasz Kukuczka | 0 | solution |
| Hazard [B] (haz) | Tomasz Kukuczka | 4 | solution |
| Równanie (row) | Michał Kukuła | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Michał Kukuła | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Michał Kukuła | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Michał Kukuła | 10 | solution |
| Hazard [B] (haz) | Michał Kukuła | 10 | solution |
| Poszukiwania [B] (pos) | Michał Kukuła | 0 | solution |
| Eksplozja komórkowa [B] (eks) | Michał Kukuła | 1 | solution |
| Kontrmanifestacja [B] (kon) | Michał Kukuła | 1 | solution |
| Równanie (row) | Jakub Kunert | 2 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Jakub Kunert | 10 | solution |
| Równanie (row) | Paweł Kura | 10 | solution |
| Kanapka (kan) | Paweł Kura | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Paweł Kura | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Paweł Kura | 7 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | Paweł Kura | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Paweł Kura | 10 | solution |
| Hazard [B] (haz) | Paweł Kura | 10 | solution |
| Rozstaw szyn [A] (roz) | Paweł Kura | 10 | solution |
| Poszukiwania [B] (pos) | Paweł Kura | 3 | solution |
| Kontrmanifestacja [B] (kon) | Paweł Kura | 2 | solution |
| Równanie (row) | Marek Kurcz | 0 | solution |
| Kanapka (kan) | Marek Kurcz | 9 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Marek Kurcz | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Stanisław Kurdziałek | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Stanisław Kurdziałek | 10 | solution |
| Równanie (row) | Damian Kurpiewski | 2 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Damian Kurpiewski | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Damian Kurpiewski | 1 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Maciej Kuzniar | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Maciej Kuzniar | 10 | solution |
| Hazard [B] (haz) | Maciej Kuzniar | 4 | solution |
| Eksplozja komórkowa [B] (eks) | Maciej Kuzniar | 1 | solution |
| Kontrmanifestacja [B] (kon) | Maciej Kuzniar | 2 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Mateusz Kwaśniak | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Mateusz Kwaśniak | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Mirosław Kwaśniak | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Mirosław Kwaśniak | 10 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | Mirosław Kwaśniak | 5 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Mirosław Kwaśniak | 10 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Arkadiusz Kwiatkowski | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Arkadiusz Kwiatkowski | 3 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Arkadiusz Kwiatkowski | 10 | solution |
| Kontrmanifestacja [B] (kon) | Arkadiusz Kwiatkowski | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Konrad Kwiatkowski | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Konrad Kwiatkowski | 2 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | Konrad Kwiatkowski | 1 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Konrad Kwiatkowski | 10 | solution |
| Hazard [B] (haz) | Konrad Kwiatkowski | 10 | solution |
| Poszukiwania [B] (pos) | Konrad Kwiatkowski | 5 | solution |
| Eksplozja komórkowa [B] (eks) | Konrad Kwiatkowski | 1 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Jarosław Kwiecień | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Jarosław Kwiecień | 10 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | Jarosław Kwiecień | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Jarosław Kwiecień | 0 | solution |
| Hazard [B] (haz) | Jarosław Kwiecień | 10 | solution |
| Rozstaw szyn [A] (roz) | Jarosław Kwiecień | 10 | solution |
| Poszukiwania [B] (pos) | Jarosław Kwiecień | 8 | solution |
| Mały sabotaż w wielkim mieście [A] (sab) | Jarosław Kwiecień | 10 | solution |
| Eksplozja komórkowa [B] (eks) | Jarosław Kwiecień | 8 | solution |
| Kontrmanifestacja [B] (kon) | Jarosław Kwiecień | 3 | solution |
| Roboty [A] (rob) | Jarosław Kwiecień | 0 | solution |
| Siłownia [A] (sil) | Jarosław Kwiecień | 10 | solution |
| Równanie (row) | Arkadiusz Kоzdrа | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Arkadiusz Kоzdrа | 10 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Arkadiusz Kоzdrа | 0 | solution |
| Poszukiwania [B] (pos) | Arkadiusz Kоzdrа | 1 | solution |
| Kontrmanifestacja [B] (kon) | Arkadiusz Kоzdrа | 0 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Dawid Labuda | 6 | solution |
| Hazard [B] (haz) | Dawid Labuda | 3 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Bartosz Lachowicz | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Bartosz Lachowicz | 2 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Milosz Lakomy | 10 | solution |
| Fibonacci [A] (fib) | Milosz Lakomy | 9 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Milosz Lakomy | 0 | solution |
| Roboty [A] (rob) | Milosz Lakomy | 2 | solution |
| Kieszonkowe [B] (kie) | Mateusz Lamecki | 10 | solution |
| Siano [A] (sia) | Mateusz Lamecki | 2 | solution |
| Mistrzostwa [B] (mis) | Mateusz Lamecki | 10 | solution |
| Hazard [B] (haz) | Mateusz Lamecki | 3 | solution |
| Poszukiwania [B] (pos) | Mateusz Lamecki | 0 | solution |
| Kontrmanifestacja [B] (kon) | Mateusz Lamecki | 1 | solution |
polski