Zadania
| Nazwa | Limit zgłoszeń | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Tydzień 1 (22 października 2018, 20:00 - 13 lutego 2019, 20:00) | |||
| jan | Janosik | 100 | |
| obr | Obraz | 100 | |
| wie | Wieże | 100 | |
| Tydzień 2 (29 października 2018, 20:00 - 13 lutego 2019, 20:00) | |||
| fib | Uogólniony Fibonacci | 100 | |
| grz | Grzyby po deszczu | 100 | |
| mec | Mecze | 100 | |
| Tydzień 3 (5 listopada 2018, 20:00 - 13 lutego 2019, 20:00) | |||
| ele | Elektrownia szczytowo-pompowa | 100 | |
| inw | Inwazja kosmitów | 100 | |
| sud | Prostsze Sudoku | 100 | |
| Tydzień 4 (12 listopada 2018, 20:00 - 13 lutego 2019, 20:00) | |||
| akw | Akwarium | 100 | |
| ant | Anteny | 100 | |
| wyc | Wycieczka | 100 | |
| Tydzień 5 (19 listopada 2018, 20:00 - 13 lutego 2019, 20:00) | |||
| pio | Pionek | 100 | |
| wyd | Wycieczka 2 | 100 | |
| zab | Zabytki | 100 | |
| Tydzień 6 (26 listopada 2018, 20:00 - 13 lutego 2019, 20:00) | |||
| kap | Kapitan | 100 | |
| lot | Lot na marsa | 100 | |
| obo | obo | 100 | |
| Tydzień 7 (5 grudnia 2018, 20:00 - 13 lutego 2019, 20:00) | |||
| mon | Monety | 100 | |
| ska | ska | 100 | |
| wye | Wycieczka 3 | 100 | |
| Tydzień 8/10 (12 grudnia 2018, 20:00 - 13 lutego 2019, 20:00) | |||
| dem | Demonstracje | 100 | |
| eks | Eksterminacja świstaków | 100 | |
| pie | Pieczęć | 100 | |
| Tydzień 9/11 (19 grudnia 2018, 20:00 - 13 lutego 2019, 20:00) | |||
| jed | Jedynki | 100 | |
| mis | Mistrzostwa | 100 | |
| spi | Spinacze | 100 | |
English