Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności |
|---|---|---|---|
| Praca domowa [A] (pra) | Marek Sommer | 10 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | Marek Sommer | 10 | rozwiązanie |
| Skup akcji [A] (sku) | Marek Sommer | 8 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | Marek Sommer | 9 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | Marek Sommer | 10 | rozwiązanie |
| Giewont [A] (gie) | Marek Sommer | 0 | rozwiązanie |
| Osady i warownie [A] (osa) | Marek Sommer | 10 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Juliusz Sompolski | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Juliusz Sompolski | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Juliusz Sompolski | 2 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | Paweł Sosna | 10 | rozwiązanie |
| Kanapka (kan) | Paweł Sosna | 10 | rozwiązanie |
| Krążki 2 (kra) | Paweł Sosna | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Paweł Sosna | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Paweł Sosna | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Grzegorz Spryszynski | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Grzegorz Spryszynski | 2 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Grzegorz Spryszynski | 3 | rozwiązanie |
| Praca domowa [A] (pra) | Grzegorz Spryszynski | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Mikołaj Spytek | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Jakub Sroka | 8 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Andrzej Stalke | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Andrzej Stalke | 10 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | Michał Staniewski | 2 | rozwiązanie |
| Kanapka (kan) | Michał Staniewski | 10 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Michał Staniewski | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Michał Staniewski | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Michał Staniewski | 2 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Michał Staniewski | 10 | rozwiązanie |
| Mozaika [B] (moz) | Michał Staniewski | 7 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | Michał Staniewski | 5 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | Michał Staniewski | 0 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | Michał Staniewski | 10 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | Krzysztof Stanisławek | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Krzysztof Stanisławek | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Krzysztof Stanisławek | 10 | rozwiązanie |
| Mozaika [B] (moz) | Krzysztof Stanisławek | 9 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | Krzysztof Stanisławek | 10 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | Krzysztof Stanisławek | 2 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | Krzysztof Stanisławek | 3 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | Maciek Staniszewski | 2 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Piotr Stankiewicz | 4 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Piotr Stankiewicz | 4 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Mateusz Starzycki | 4 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Mateusz Starzycki | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Mateusz Starzycki | 5 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Mateusz Starzycki | 2 | rozwiązanie |
| Mozaika [B] (moz) | Mateusz Starzycki | 0 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | Adam Stawicki | 6 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Adam Stawicki | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Adam Stawicki | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Adam Stawicki | 1 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Adam Stawicki | 3 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | Adam Stawicki | 2 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | Adam Stawicki | 2 | rozwiązanie |
| Osady i warownie [A] (osa) | Adam Stawicki | 0 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Bartosz Stefaniak | 1 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Bartosz Stefaniak | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Bartosz Stefaniak | 1 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Bartosz Stefaniak | 3 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | Bartosz Stefaniak | 0 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | Bartosz Stefaniak | 1 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Michał Stefański | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Kryzsztof Stempiński | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Mikołaj Stępiński | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Mateusz Stępniak | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Mateusz Stępniak | 0 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Juliusz Straszyński | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Juliusz Straszyński | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Juliusz Straszyński | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Juliusz Straszyński | 10 | rozwiązanie |
| Mozaika [B] (moz) | Juliusz Straszyński | 10 | rozwiązanie |
| Praca domowa [A] (pra) | Juliusz Straszyński | 1 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | Juliusz Straszyński | 10 | rozwiązanie |
| Skup akcji [A] (sku) | Juliusz Straszyński | 1 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | Juliusz Straszyński | 9 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Adrianna Struzik | 9 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Konstanty Subbotko | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Konstanty Subbotko | 10 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | Konstanty Subbotko | 8 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Fryderyk Sucharczuk | 10 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | Marcin Sucharski | 0 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Adam Suchodolski | 1 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Adam Suchodolski | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Franciszek Sulima | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Ola Susmarska | 3 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Sylwester Swat | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Waldemar Świder | 6 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Maciej Święch | 2 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Jakub Sygnowski | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jakub Sygnowski | 3 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | Jakub Sygnowski | 2 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | Jakub Sygnowski | 2 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Maciek Sygnowski | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Witold Synowiec | 2 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Witold Synowiec | 1 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Witold Synowiec | 0 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Adam Szady | 5 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Adam Szady | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Adam Szady | 4 | rozwiązanie |
English