Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności |
|---|---|---|---|
| Banany [B] (ban) | Mateusz Tokarz | 2 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Jakub Tomaszek | 0 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jakub Tomaszek | 2 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | ANTONI TOMASZEWICZ | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | ANTONI TOMASZEWICZ | 3 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Patryk Tomaszewski | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Patryk Tomaszewski | 0 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | Ryszard Trojnacki | 10 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Ryszard Trojnacki | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Ryszard Trojnacki | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Ryszard Trojnacki | 1 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Ryszard Trojnacki | 10 | rozwiązanie |
| Praca domowa [A] (pra) | Ryszard Trojnacki | 7 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | Ryszard Trojnacki | 2 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | Ryszard Trojnacki | 10 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | Ryszard Trojnacki | 3 | rozwiązanie |
| Osady i warownie [A] (osa) | Ryszard Trojnacki | 0 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Jan Tułowiecki | 1 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Jan Tułowiecki | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jan Tułowiecki | 3 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Andrzej Turko | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Andrzej Turko | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Andrzej Turko | 3 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Andrzej Turko | 6 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | Szymon Tworkowski | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Szymon Tworkowski | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Szymon Tworkowski | 10 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | Szymon Tworkowski | 10 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | Szymon Tworkowski | 2 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Piotr Ulanowski | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Aleksander Uniatowicz | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Aleksander Uniatowicz | 3 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Zbigniew Urban | 8 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Jakub Urbańczyk | 10 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | Piotr Wachowicz | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Kamil Wajda | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Kamil Wajda | 3 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | Kamil Wajda | 0 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | Kamil Wajda | 2 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | Kamil Wajda | 2 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | Łukasz Wałejko | 2 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Łukasz Wałejko | 1 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Łukasz Wałejko | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Łukasz Wałejko | 0 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Łukasz Wałejko | 2 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Jakub Walendowski | 1 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Jakub Walendowski | 10 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Kacper Walentynowicz | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Kacper Walentynowicz | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Maciej Walkowiak | 9 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Piotr Walkowiak | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Piotr Walkowiak | 2 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Sławomir Wałkowski | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Sławomir Wałkowski | 0 | rozwiązanie |
| Mozaika [B] (moz) | Sławomir Wałkowski | 0 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | Sławomir Wałkowski | 10 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | Sławomir Wałkowski | 2 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | Sławomir Wałkowski | 6 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Paweł Wanat | 1 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Paweł Wanat | 10 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Jan Wańkowicz | 1 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Jan Wańkowicz | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Jan Wańkowicz | 1 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jan Wańkowicz | 3 | rozwiązanie |
| Praca domowa [A] (pra) | Jan Wańkowicz | 0 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | Jan Wańkowicz | 0 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | Jan Wańkowicz | 3 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Jarosław Warchulski | 6 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | Jakub Wasilewski | 2 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Jakub Wasilewski | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jakub Wasilewski | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Mateusz Wasilewski | 10 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Cyryl Waśkiewicz | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Cyryl Waśkiewicz | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Cyryl Waśkiewicz | 9 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Cyryl Waśkiewicz | 3 | rozwiązanie |
| Praca domowa [A] (pra) | Cyryl Waśkiewicz | 0 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | Maciej Wawro | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Maciej Wawro | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | Maciej Wawro | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Maciej Wawro | 10 | rozwiązanie |
| Mozaika [B] (moz) | Maciej Wawro | 10 | rozwiązanie |
| Praca domowa [A] (pra) | Maciej Wawro | 10 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | Maciej Wawro | 10 | rozwiązanie |
| Skup akcji [A] (sku) | Maciej Wawro | 10 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | Maciej Wawro | 10 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | Maciej Wawro | 10 | rozwiązanie |
| Giewont [A] (gie) | Maciej Wawro | 8 | rozwiązanie |
| Osady i warownie [A] (osa) | Maciej Wawro | 3 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Jan Wawruszczak | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Paweł Wegner | 10 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | Jakub Węgrecki | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Jakub Węgrecki | 4 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Fryderyk Wiatrowski | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Fryderyk Wiatrowski | 3 | rozwiązanie |
| Mozaika [B] (moz) | Fryderyk Wiatrowski | 0 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | Fryderyk Wiatrowski | 2 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | Fryderyk Wiatrowski | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Tomasz Wiatrowski | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Paweł Widera | 10 | rozwiązanie |
English