Solutions
| Problem | Contestant | Score | Operations |
|---|---|---|---|
| Banany [B] (ban) | Mateusz Tokarz | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jakub Tomaszek | 0 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jakub Tomaszek | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | ANTONI TOMASZEWICZ | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | ANTONI TOMASZEWICZ | 3 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Patryk Tomaszewski | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Patryk Tomaszewski | 0 | solution |
| Liczby drugie (dru) | Ryszard Trojnacki | 10 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Ryszard Trojnacki | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Ryszard Trojnacki | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Ryszard Trojnacki | 1 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Ryszard Trojnacki | 10 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | Ryszard Trojnacki | 7 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | Ryszard Trojnacki | 2 | solution |
| Banany [B] (ban) | Ryszard Trojnacki | 10 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Ryszard Trojnacki | 3 | solution |
| Osady i warownie [A] (osa) | Ryszard Trojnacki | 0 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Jan Tułowiecki | 1 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jan Tułowiecki | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jan Tułowiecki | 3 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Andrzej Turko | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Andrzej Turko | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Andrzej Turko | 3 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Andrzej Turko | 6 | solution |
| Liczby drugie (dru) | Szymon Tworkowski | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Szymon Tworkowski | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Szymon Tworkowski | 10 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | Szymon Tworkowski | 10 | solution |
| Banany [B] (ban) | Szymon Tworkowski | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Piotr Ulanowski | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Aleksander Uniatowicz | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Aleksander Uniatowicz | 3 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Zbigniew Urban | 8 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jakub Urbańczyk | 10 | solution |
| Liczby drugie (dru) | Piotr Wachowicz | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Kamil Wajda | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Kamil Wajda | 3 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | Kamil Wajda | 0 | solution |
| Banany [B] (ban) | Kamil Wajda | 2 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Kamil Wajda | 2 | solution |
| Liczby drugie (dru) | Łukasz Wałejko | 2 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Łukasz Wałejko | 1 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Łukasz Wałejko | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Łukasz Wałejko | 0 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Łukasz Wałejko | 2 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Jakub Walendowski | 1 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jakub Walendowski | 10 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Kacper Walentynowicz | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Kacper Walentynowicz | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Maciej Walkowiak | 9 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Piotr Walkowiak | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Piotr Walkowiak | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Sławomir Wałkowski | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Sławomir Wałkowski | 0 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | Sławomir Wałkowski | 0 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | Sławomir Wałkowski | 10 | solution |
| Banany [B] (ban) | Sławomir Wałkowski | 2 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Sławomir Wałkowski | 6 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Paweł Wanat | 1 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Paweł Wanat | 10 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Jan Wańkowicz | 1 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jan Wańkowicz | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Jan Wańkowicz | 1 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jan Wańkowicz | 3 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | Jan Wańkowicz | 0 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | Jan Wańkowicz | 0 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Jan Wańkowicz | 3 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jarosław Warchulski | 6 | solution |
| Liczby drugie (dru) | Jakub Wasilewski | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jakub Wasilewski | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jakub Wasilewski | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Mateusz Wasilewski | 10 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Cyryl Waśkiewicz | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Cyryl Waśkiewicz | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Cyryl Waśkiewicz | 9 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Cyryl Waśkiewicz | 3 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | Cyryl Waśkiewicz | 0 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Maciej Wawro | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Maciej Wawro | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Maciej Wawro | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Maciej Wawro | 10 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | Maciej Wawro | 10 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | Maciej Wawro | 10 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | Maciej Wawro | 10 | solution |
| Skup akcji [A] (sku) | Maciej Wawro | 10 | solution |
| Banany [B] (ban) | Maciej Wawro | 10 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Maciej Wawro | 10 | solution |
| Giewont [A] (gie) | Maciej Wawro | 8 | solution |
| Osady i warownie [A] (osa) | Maciej Wawro | 3 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jan Wawruszczak | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Paweł Wegner | 10 | solution |
| Liczby drugie (dru) | Jakub Węgrecki | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jakub Węgrecki | 4 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Fryderyk Wiatrowski | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Fryderyk Wiatrowski | 3 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | Fryderyk Wiatrowski | 0 | solution |
| Banany [B] (ban) | Fryderyk Wiatrowski | 2 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Fryderyk Wiatrowski | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Tomasz Wiatrowski | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Paweł Widera | 10 | solution |
polski