Solutions
| Problem | Contestant | Score | Operations |
|---|---|---|---|
| Carcassonne [B] (car) | veedoo | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Viking | 8 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Viking | 3 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | w14152 | 10 | solution |
| Liczby drugie (dru) | waldek88 | 7 | solution |
| Krążki 2 (kra) | waldek88 | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | waldek88 | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | waldek88 | 0 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | waldek88 | 3 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | warc | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | winston | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | wojtekm | 4 | solution |
| Liczby drugie (dru) | wozszym | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | wozszym | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | wozszym | 3 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | wspaniala_kobieta | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | wspaniala_kobieta | 3 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | wspaniala_kobieta | 0 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | wspaniala_kobieta | 2 | solution |
| Liczby drugie (dru) | wuwer | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | wuwer | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Xuz | 10 | solution |
| Permutacja [A] (per) | xyz1234 | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | xyz1234 | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | xyz1234 | 0 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | xyz1234 | 0 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | xyz1234 | 10 | solution |
| Banany [B] (ban) | xyz1234 | 1 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | xyz1234 | 3 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | ygj | 10 | solution |
| Permutacja [A] (per) | zglicz | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | zglicz | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | zglicz | 7 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | zglicz | 10 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | zglicz | 10 | solution |
| Liczby drugie (dru) | zhqsZHQS | 10 | solution |
| Krążki 2 (kra) | zhqsZHQS | 0 | solution |
| Permutacja [A] (per) | zhqsZHQS | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | zhqsZHQS | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | zhqsZHQS | 1 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | zhqsZHQS | 3 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | zhqsZHQS | 0 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | zhqsZHQS | 2 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | zhqsZHQS | 0 | solution |
| Banany [B] (ban) | zhqsZHQS | 0 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | zhqsZHQS | 3 | solution |
| Osady i warownie [A] (osa) | zhqsZHQS | 2 | solution |
| Permutacja [A] (per) | znirzej | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | znirzej | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | znirzej | 6 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | znirzej | 10 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | znirzej | 0 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | znirzej | 7 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | znirzej | 5 | solution |
| Banany [B] (ban) | znirzej | 10 | solution |
| Liczby drugie (dru) | Zorgar | 1 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Zorgar | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Zorgar | 10 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | Zorgar | 0 | solution |
| Liczby drugie (dru) | zulus | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | zulus | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | zulus | 2 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | zulus | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | zuzanna_k | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | zuzanna_k | 3 | solution |
| Banany [B] (ban) | zuzanna_k | 2 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | zuzanna_k | 1 | solution |
polski