Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności |
|---|---|---|---|
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | mjy0724 | 10 | rozwiązanie |
| Mozaika [B] (moz) | mjy0724 | 10 | rozwiązanie |
| Praca domowa [A] (pra) | mjy0724 | 10 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | mjy0724 | 10 | rozwiązanie |
| Skup akcji [A] (sku) | mjy0724 | 0 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | mkcafe77 | 2 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | mmarzecki | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | mostua | 8 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Mrostcik | 5 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | mrozik | 10 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | mrozik | 10 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | mrozik | 2 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | msialk | 9 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | msialk | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | msialk | 2 | rozwiązanie |
| Mozaika [B] (moz) | msialk | 0 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | msialk | 3 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | msm | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | msm | 2 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | msm | 3 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | mukka6 | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | mychal | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | mychal | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Myrthan | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Myrthan | 0 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | __name__JEFF | 2 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | __name__JEFF | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | nartith | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | nartith | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | narvany | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | narvany | 3 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | nazywam | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | nazywam | 3 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | nazywam | 0 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | nazywam | 1 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | nihiltar | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | nihiltar | 3 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | ninja0 | 8 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | ninja0 | 0 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | nobik | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | nobik | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | nobik | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | nobik | 10 | rozwiązanie |
| Mozaika [B] (moz) | nobik | 0 | rozwiązanie |
| Praca domowa [A] (pra) | nobik | 0 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | nobik | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Novazzy | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | nowakp | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | nowakp | 10 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | nowakp | 6 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | nowakp | 6 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | nurek | 10 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | nurek | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | nurek | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | nurek | 10 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | OlaLapa | 2 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | olkuka | 0 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | oskar | 0 | rozwiązanie |
| Praca domowa [A] (pra) | oskar | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | palys | 10 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | palys | 2 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | palys | 3 | rozwiązanie |
| Mozaika [B] (moz) | palys | 0 | rozwiązanie |
| Praca domowa [A] (pra) | palys | 0 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | palys | 4 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | palys | 2 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | palys | 1 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | pasawicki | 10 | rozwiązanie |
| Kanapka (kan) | pascal_ponad_wszystko | 5 | rozwiązanie |
| Krążki 2 (kra) | pascal_ponad_wszystko | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | pascal_ponad_wszystko | 8 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | pascal_ponad_wszystko | 3 | rozwiązanie |
| Działka 2 [B] (dzi) | pascal_ponad_wszystko | 0 | rozwiązanie |
| Skup akcji [A] (sku) | pascal_ponad_wszystko | 0 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | pascal_ponad_wszystko | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | patry6123 | 8 | rozwiązanie |
| Iloczyn [A] (ilo) | patry6123 | 1 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | patry6123 | 2 | rozwiązanie |
| Praca domowa [A] (pra) | patry6123 | 2 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | patry6123 | 0 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | patry6123 | 1 | rozwiązanie |
| Giewont [A] (gie) | patry6123 | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | pawciu2 | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | pawciu2 | 2 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | PawelL | 9 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Pawlaklis | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Pawlaklis | 3 | rozwiązanie |
| Liczby drugie (dru) | pe10t | 6 | rozwiązanie |
| Permutacja [A] (per) | pe10t | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | pe10t | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | pe10t | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | peterl | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | peterl | 3 | rozwiązanie |
| Banany [B] (ban) | peterl | 2 | rozwiązanie |
| Carcassonne [B] (car) | peterl | 1 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Piatek | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Piatek | 3 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | Piero | 10 | rozwiązanie |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Piero | 0 | rozwiązanie |
| Skarbonka [B] (ska) | pietrek928 | 10 | rozwiązanie |
English