Solutions
| Problem | Contestant | Score | Operations |
|---|---|---|---|
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Luke | 3 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | Luke | 2 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | Luke | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Lupus | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Lupus | 3 | solution |
| Banany [B] (ban) | Lupus | 2 | solution |
| Liczby drugie (dru) | luski | 7 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | luski | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | luski | 2 | solution |
| Liczby drugie (dru) | m_a | 10 | solution |
| Permutacja [A] (per) | m_a | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | m_a | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | m_a | 0 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | m_a | 3 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | m_a | 0 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | m_a | 0 | solution |
| Banany [B] (ban) | m_a | 0 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | m_a | 3 | solution |
| Liczby drugie (dru) | macieks | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | macieks | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | macieks | 3 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | macieks | 0 | solution |
| Banany [B] (ban) | macieks | 2 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | macieks | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | madurek | 10 | solution |
| Liczby drugie (dru) | magda95 | 10 | solution |
| Kanapka (kan) | magda95 | 4 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | magda95 | 4 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | majra | 10 | solution |
| Liczby drugie (dru) | malybajt | 8 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | malybajt | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | mamiagan | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | mamiagan | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | marek357 | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | marek357 | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | marilub | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | marilub | 3 | solution |
| Banany [B] (ban) | marilub | 0 | solution |
| Liczby drugie (dru) | masialdo | 10 | solution |
| Permutacja [A] (per) | masialdo | 1 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | masialdo | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | masialdo | 0 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | masialdo | 0 | solution |
| Liczby drugie (dru) | mateusz95 | 10 | solution |
| Permutacja [A] (per) | mateusz95 | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | mateusz95 | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | mateusz95 | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | mateusz95 | 10 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | mateusz95 | 9 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | mateusz95 | 10 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | mateusz95 | 8 | solution |
| Skup akcji [A] (sku) | mateusz95 | 0 | solution |
| Banany [B] (ban) | mateusz95 | 10 | solution |
| Liczby drugie (dru) | mattomatti | 5 | solution |
| Permutacja [A] (per) | mattomatti | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | mattomatti | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | mayiv | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | mayiv | 2 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | mayiv | 0 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | mayiv | 2 | solution |
| Permutacja [A] (per) | mbaczews | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | mbaczews | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | mccrea | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | mccrea | 10 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | mccrea | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | mich | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | michaljanmaciejewski | 0 | solution |
| Permutacja [A] (per) | michaltadeusz | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | michaltadeusz | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | michaltadeusz | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | michaltadeusz | 10 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | michaltadeusz | 10 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | michaltadeusz | 10 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | michaltadeusz | 10 | solution |
| Skup akcji [A] (sku) | michaltadeusz | 0 | solution |
| Banany [B] (ban) | michaltadeusz | 10 | solution |
| Osady i warownie [A] (osa) | michaltadeusz | 2 | solution |
| Liczby drugie (dru) | mik | 10 | solution |
| Kanapka (kan) | mik | 10 | solution |
| Krążki 2 (kra) | mik | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | mik | 10 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | mik | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | mikiop | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | mikiop | 3 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | mipi | 8 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | mipi | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | misias | 9 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | misias | 3 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | misias | 1 | solution |
| Banany [B] (ban) | misias | 1 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | misias | 1 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | misiek08 | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | miszka | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | miszka | 3 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | miszka | 0 | solution |
| Banany [B] (ban) | miszka | 2 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | miszka | 6 | solution |
| Permutacja [A] (per) | mjy0724 | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | mjy0724 | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | mjy0724 | 10 | solution |
polski