Zadania
| Nazwa | Limit zgłoszeń | Wynik | |
|---|---|---|---|
| bad | Badania naukowe | 100 | |
| baj | Bajtocja | 100 | |
| bor | Bajtman i Okrągły Robin | 100 | |
| cie | Cięcie | 100 | |
| fil | Filozofia | 100 | |
| ilo | Iloczyn wektorowy | 100 | |
| ksi | Książki | 100 | |
| lam | Lampy | 100 | |
| ofe | Oferty | 100 | |
| pai | Paint | 100 | |
| pud | Pudełka | 100 | |
| sad | Stumilowy sad | 100 | |
| str | Strzały | 100 | |
| tas | Tasowanie | 100 | |
| tur | Turniej rycerski | 100 | |
| wie | Wielokąty | 1000 | |
| wsz | Wszystkie cykle przechodzą przez Bajtocję | 100 | |
| xor | OR-XOR | 100 | |
| zas | Zasięg | 100 | |
| zhb | Związek Harcerstwa Bajtockiego | 100 | |
| zoo | Ogród zoologiczny | 100 | 
    
            
        
                    English