Problems
| Name | Submissions limit | Score | |
|---|---|---|---|
| Runda próbna (15 November 2016, 12:00 - 19 November 2016, 00:00) | |||
| slo | Słowo | 10 | |
| Runda próbna rozproszona (17 November 2016, 14:00 - 19 November 2016, 00:00) | |||
| kan | Kanapka | 10 | |
| Runda 1 (21 November 2016, 12:00 - 23 November 2016, 00:00) | |||
| tas | Tasowanie [B] | 10 | |
| kar | Gra w karty [A] | 10 | |
| Runda 2 (22 November 2016, 12:00 - 24 November 2016, 00:00) | |||
| jed | Jedynki [B] | 10 | |
| reo | Reorganizacja [A] | 10 | |
| Runda 3 (23 November 2016, 12:00 - 25 November 2016, 00:30) | |||
| cie | Ciepło-zimno [B] | 20 | |
| grz | Grzyby po deszczu 2 [A] | 20 | |
| Runda 4 (24 November 2016, 12:00 - 26 November 2016, 00:00) | |||
| kra | Krążki 2 [B] | 20 | |
| pal | Palindromy [A] | 20 | |
| Rozproszone Uruchomienie Próbne (24 November 2016, 12:00 - 26 November 2016, 00:00) | |||
| tes | Testowe | 20 | |
| Runda 5 (25 November 2016, 09:00 - 28 November 2016, 00:00) | |||
| cnf | CNF-SAT [B] | 20 | |
| sze | Szeregowanie zadań [B] | 20 | |
| hil | Bilard Hilberta [A] | 20 | |
| pok | Pokrycia [A] | 20 | |
polski