Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności | 
|---|---|---|---|
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Pawel Jasinski | 3 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Radek Jawor | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Radek Jawor | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Krzysztof Jędraszek | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Krzysztof Jędraszek | 2 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Konrad Jojczyk | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Konrad Jojczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Konrad Jojczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Mateusz Joniec | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Mateusz Joniec | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Mateusz Joniec | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Mateusz Jurczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Mateusz Jurczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Mateusz Jurczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Mateusz Jurczyk | 0 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Mateusz Jurczyk | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Mateusz Jurczyk | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Jacek Jurewicz | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Jacek Jurewicz | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Jacek Jurewicz | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Jacek Jurewicz | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Jacek Jurewicz | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Jacek Jurewicz | 10 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | Jacek Jurewicz | 2 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Jacek Jurewicz | 6 | rozwiązanie | 
| Palindromy [A] (pal) | Jacek Jurewicz | 1 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Jacek Jurewicz | 2 | rozwiązanie | 
| Bilard Hilberta [A] (hil) | Jacek Jurewicz | 4 | rozwiązanie | 
| Pokrycia [A] (pok) | Jacek Jurewicz | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Jacek Jurewicz | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Tomasz Jurkiewicz | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Tomasz Jurkiewicz | 9 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Tomasz Jurkiewicz | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Tomasz Jurkiewicz | 2 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Jan Jurkowski | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Jan Jurkowski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Jan Jurkowski | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Jan Jurkowski | 1 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Jan Jurkowski | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Paweł Kacprzak | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Paweł Kacprzak | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Krzysztof Kacprzyk | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Rafał Kaleta | 10 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Łukasz Kalinowski | 10 | rozwiązanie | 
| Kanapka (kan) | Łukasz Kalinowski | 7 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Łukasz Kalinowski | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Łukasz Kalinowski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Łukasz Kalinowski | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Łukasz Kalinowski | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Łukasz Kalinowski | 10 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | Łukasz Kalinowski | 2 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Łukasz Kalinowski | 8 | rozwiązanie | 
| Palindromy [A] (pal) | Łukasz Kalinowski | 4 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Łukasz Kalinowski | 1 | rozwiązanie | 
| Bilard Hilberta [A] (hil) | Łukasz Kalinowski | 4 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Łukasz Kalinowski | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Jagoda Kamińska | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Jagoda Kamińska | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Jagoda Kamińska | 0 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Jagoda Kamińska | 0 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Jagoda Kamińska | 1 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Jan Kamiński | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Jan Kamiński | 9 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Łukasz Kamiński | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Łukasz Kamiński | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Łukasz Kamiński | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Łukasz Kamiński | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Mateusz Kamiński | 3 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Mateusz Kamiński | 9 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Mateusz Kamiński | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Mateusz Kamiński | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Tomasz Kanas | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Tomasz Kanas | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Tomasz Kanas | 2 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Bartłomiej Karasek | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Bartłomiej Karasek | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Bartłomiej Karasek | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Bartłomiej Karasek | 8 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Bartłomiej Karasek | 1 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | Bartłomiej Karasek | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Karol Kaszuba | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Karol Kaszuba | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Karol Kaszuba | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Łukasz Kawka | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Łukasz Kawka | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Igor Kaźmierczak | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Kamil Kaznowski | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Kamil Kaznowski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Kamil Kaznowski | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Kamil Kaznowski | 0 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Kamil Kaznowski | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Jakub Kędzierski | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Jakub Kędzierski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Jakub Kędzierski | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Jakub Kędzierski | 6 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Jakub Kędzierski | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Szymon Kiczak | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Szymon Kiczak | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Szymon Kiczak | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Zuzanna Kiczak | 10 | rozwiązanie | 
 
            
         English
                    English