Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności | 
|---|---|---|---|
| CNF-SAT [B] (cnf) | Michał Górniak | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Michał Górniak | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Piotr Grabowski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Piotr Grabowski | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Piotr Grabowski | 4 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Piotr Grabowski | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Grzegorz Graczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Grzegorz Graczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Grzegorz Graczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Grzegorz Graczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Grzegorz Graczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | Grzegorz Graczyk | 2 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Grzegorz Graczyk | 0 | rozwiązanie | 
| Palindromy [A] (pal) | Grzegorz Graczyk | 2 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Grzegorz Graczyk | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Artur Grochowski | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Artur Grochowski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Artur Grochowski | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Artur Grochowski | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Artur Grochowski | 2 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Artur Grochowski | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Mieszko Grodzicki | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Mieszko Grodzicki | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Mieszko Grodzicki | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Łukasz Grządko | 10 | rozwiązanie | 
| Kanapka (kan) | Łukasz Grządko | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Łukasz Grządko | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Łukasz Grządko | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Łukasz Grządko | 10 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Łukasz Grządko | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Łukasz Grządko | 4 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Dawid Grzegorczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Dawid Grzegorczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Dawid Grzegorczyk | 1 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Dawid Grzegorczyk | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Patryk Grzegorczyk | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Patryk Grzegorczyk | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Patryk Grzegorczyk | 0 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Patryk Grzegorczyk | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Daniel Grzegorzewski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Daniel Grzegorzewski | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Daniel Grzegorzewski | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Tomasz Grześkiewicz | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Tomasz Grześkiewicz | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Weronika Grzybowska | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Weronika Grzybowska | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Weronika Grzybowska | 1 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Weronika Grzybowska | 3 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Adam Grzybowski | 4 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Szymon Gut | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Szymon Gut | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Szymon Gut | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Szymon Gut | 1 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Szymon Gut | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Szymon Gut | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Albert Gutowski | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Albert Gutowski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Albert Gutowski | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Albert Gutowski | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Albert Gutowski | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Leszek Hanusiak | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Leszek Hanusiak | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Leszek Hanusiak | 10 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Leszek Hanusiak | 0 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Kacper Harasimowicz | 1 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Kamil Hawdziejuk | 10 | rozwiązanie | 
| Kanapka (kan) | Kamil Hawdziejuk | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Kamil Hawdziejuk | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Kamil Hawdziejuk | 0 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Kamil Hawdziejuk | 0 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Kamil Hawdziejuk | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Kamil Helman | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Kamil Helman | 10 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Dawid Herman | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Dawid Herman | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Dawid Herman | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Dawid Herman | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Mikołaj Herman | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Mikołaj Herman | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Franciszek Hnatów | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Maciej Hołubowicz | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Maciej Hołubowicz | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Maciej Hołubowicz | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Maciej Hołubowicz | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Maciej Hołubowicz | 10 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | Maciej Hołubowicz | 2 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Maciej Hołubowicz | 10 | rozwiązanie | 
| Palindromy [A] (pal) | Maciej Hołubowicz | 4 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Maciej Hołubowicz | 3 | rozwiązanie | 
| Bilard Hilberta [A] (hil) | Maciej Hołubowicz | 4 | rozwiązanie | 
| Pokrycia [A] (pok) | Maciej Hołubowicz | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Maciej Hołubowicz | 10 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Przemysław Horban | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Przemysław Horban | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Przemysław Horban | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Przemysław Horban | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Przemysław Horban | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Przemysław Horban | 10 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | Przemysław Horban | 2 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Przemysław Horban | 10 | rozwiązanie | 
 
            
         English
                    English