Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności | 
|---|---|---|---|
| Bilard Hilberta [A] (hil) | Kamil Dębowski | 4 | rozwiązanie | 
| Pokrycia [A] (pok) | Kamil Dębowski | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Kamil Dębowski | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Mateusz Dembski | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Mateusz Dembski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Mateusz Dembski | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Grzegorz Depa | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Grzegorz Depa | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Przemysław Derengowski | 7 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Przemysław Derengowski | 8 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Przemysław Derengowski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Przemysław Derengowski | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Przemysław Derengowski | 3 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | Przemysław Derengowski | 2 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Przemysław Derengowski | 0 | rozwiązanie | 
| Palindromy [A] (pal) | Przemysław Derengowski | 2 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Przemysław Derengowski | 8 | rozwiązanie | 
| Pokrycia [A] (pok) | Przemysław Derengowski | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Przemysław Derengowski | 10 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Witold Długosz | 10 | rozwiązanie | 
| Kanapka (kan) | Witold Długosz | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Witold Długosz | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Witold Długosz | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Witold Długosz | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Witold Długosz | 1 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Witold Długosz | 10 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | Witold Długosz | 0 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Witold Długosz | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Igor Dolecki | 10 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Adam Doliński | 3 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Adam Doliński | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Adam Doliński | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Adam Doliński | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Adam Doliński | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Piotr Dołowy | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Piotr Dołowy | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Piotr Dołowy | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Piotr Dołowy | 2 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Bartłomiej Domański | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Bartłomiej Domański | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Grzegorz Domeradzki | 9 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Grzegorz Domeradzki | 7 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Grzegorz Domeradzki | 1 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Grzegorz Domeradzki | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Grzegorz Domeradzki | 1 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Grzegorz Domeradzki | 0 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Grzegorz Domeradzki | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Przemysław Dominikowski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Przemysław Dominikowski | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Witalis Domitrz | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Witalis Domitrz | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Karolina Drabik | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Karolina Drabik | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Zbigniew Drozd | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Zbigniew Drozd | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Zbigniew Drozd | 0 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Zbigniew Drozd | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Gerard Dróżdż | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Gerard Dróżdż | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Gerard Dróżdż | 10 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Gerard Dróżdż | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Adam Drożyński | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Yuhao Du | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Yuhao Du | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Yuhao Du | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Yuhao Du | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Yuhao Du | 10 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | Yuhao Du | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Yuhao Du | 4 | rozwiązanie | 
| Palindromy [A] (pal) | Yuhao Du | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Bartek Dudek | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Bartek Dudek | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Bartek Dudek | 1 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Bartek Dudek | 10 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Bartek Dudek | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Maciej Dulęba | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Maciej Dulęba | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Maciej Dulęba | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Maciej Dulęba | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Maciej Dulęba | 10 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | Maciej Dulęba | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Maciej Dulęba | 0 | rozwiązanie | 
| Palindromy [A] (pal) | Maciej Dulęba | 3 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Piotr Dulikowski | 6 | rozwiązanie | 
| Kanapka (kan) | Piotr Dulikowski | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Piotr Dulikowski | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Piotr Dulikowski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Piotr Dulikowski | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Piotr Dulikowski | 10 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | Piotr Dulikowski | 2 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Piotr Dulikowski | 10 | rozwiązanie | 
| Palindromy [A] (pal) | Piotr Dulikowski | 2 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | Piotr Dulikowski | 2 | rozwiązanie | 
| Bilard Hilberta [A] (hil) | Piotr Dulikowski | 0 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Piotr Dulikowski | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | maciej durzewski | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | maciej durzewski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | maciej durzewski | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | maciej durzewski | 0 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | maciej durzewski | 1 | rozwiązanie | 
 
            
         English
                    English