Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności | 
|---|---|---|---|
| Jedynki [B] (jed) | dumak | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | eeyeekalduk | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | eeyeekalduk | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | empro | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | empro | 10 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | empro | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | empro | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | erykg | 0 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | erykg | 1 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | eXimius | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | eXimius | 10 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | eXimius | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | fedrick | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | fegor | 9 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | fegor | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | fegor | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | fegor | 1 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | fegor | 0 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | fegor | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Filip676 | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Filip676 | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Filip676 | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Filip676 | 2 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | forfiter | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | forfiter | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | forfiter | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | forfiter | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | forfiter | 10 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | forfiter | 2 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | forfiter | 10 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | forfiter | 9 | rozwiązanie | 
| Bilard Hilberta [A] (hil) | forfiter | 0 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | forfiter | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | frunc | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | frunc | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | frunc | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | furek | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | furek | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | furek | 9 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | gg159136 | 10 | rozwiązanie | 
| Kanapka (kan) | gg159136 | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | gg159136 | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | gg159136 | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | gg159136 | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | gg159136 | 0 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | gg159136 | 2 | rozwiązanie | 
| Palindromy [A] (pal) | gg159136 | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Ginewra | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Ginewra | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Ginewra | 10 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Ginewra | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | gmat | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | gmat | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | gmat | 10 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | goater | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | goater | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | goater | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | goater | 10 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | goater | 5 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | graszka22 | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | graszka22 | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | graszka22 | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | graszka22 | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | greg27 | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | greg27 | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | greg27 | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | greg27 | 0 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | greg27 | 0 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | greg27 | 6 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | gregdeg | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | gregg | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | gregg | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | gregg | 1 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | gregg | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | gregg | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | gregro | 10 | rozwiązanie | 
| Kanapka (kan) | gregro | 1 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | gregro | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | gregro | 9 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | gregro | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | gregro | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | GroM | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | GroM | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | GroM | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | GroM | 1 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | GroM | 0 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | GroM | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Grow | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Grow | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | gryxon | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | haaawk | 3 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Hanczar | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Hanczar | 0 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Hanczar | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | hey_scotty | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | hey_scotty | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | hey_scotty | 10 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | hey_scotty | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | horrhe | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | horrhe | 10 | rozwiązanie | 
 
            
         English
                    English