Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności | 
|---|---|---|---|
| Jedynki [B] (jed) | Lukasz_K | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Lupus | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Lupus | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Lupus | 5 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Lupus | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | m1kron | 3 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | m1kron | 1 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | m1kron | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | m1kron | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | m1kron | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | m1kron | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | mac | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | maks0802 | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | malybajt | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | malybajt | 0 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | malybajt | 6 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | mamiagan | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | mamiagan | 7 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | mamiagan | 0 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | mamiagan | 0 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | mamiagan | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | ManatManat | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | manveru | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | manveru | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | marek357 | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | Marev | 10 | rozwiązanie | 
| Kanapka (kan) | Marev | 9 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Marev | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Marev | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Marev | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | Marev | 1 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Marev | 1 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | Marev | 0 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Marev | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | marilub | 9 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | marilub | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | marilub | 0 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | marilub | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | martad | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | martad | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | martad | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | martad | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | martad | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | mateuszd6 | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | mateuszd6 | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | mateuszd6 | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | maw | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | maw | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | maw | 9 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | mayiv | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | mayiv | 2 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | mayiv | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | mccrea | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | mccrea | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | mccrea | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | mccrea | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | mciancia | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Melkor_E | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | metiulekm | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | metiulekm | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | metiulekm | 6 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | mgrochow | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | mgrochow | 4 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | mich | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | mich | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Michael | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Michaellos | 10 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | michaltadeusz | 7 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | michaltadeusz | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | michaltadeusz | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | michaltadeusz | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | michaltadeusz | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | michaltadeusz | 10 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | michaltadeusz | 6 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | michaltadeusz | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | _mik | 10 | rozwiązanie | 
| Kanapka (kan) | _mik | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | _mik | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | _mik | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | _mik | 1 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | mikazkow | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | mikazkow | 2 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | milu | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | milu | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | milu | 5 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | miron | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | miron | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | misias | 1 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | misias | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | misias | 1 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | misiek08 | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | misiek08 | 10 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | miszka | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | miszka | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | miszka | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | miszka | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | miszka | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | mkaciuba | 7 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | mkaciuba | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | mkaciuba | 10 | rozwiązanie | 
 
            
         English
                    English