Rozwiązania
| Zadanie | Zawodnik | Wynik | Czynności | 
|---|---|---|---|
| Ciepło-zimno [B] (cie) | rsos | 10 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | rsos | 2 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | rsos | 3 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | rukia11 | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | rukia11 | 10 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | rumble | 7 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | rumble | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | rumble | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | rumble | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | rumble | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | rutkowskit | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | rutkowskit | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | rutkowskit | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | rutkowskit | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | rutkowskit | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | saphir2357 | 9 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | saphir2357 | 9 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | saphir2357 | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | sebastianpuchalski | 9 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | sepulkarz | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | sepulkarz | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | sepulkarz | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | sepulkarz | 1 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | sepulkarz | 2 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | sepulkarz | 0 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | sepulkarz | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | serpent | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | serpent | 5 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | serpent | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | sgorski | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | sgorski | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | skalee | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | skalee | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | skalee | 1 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | skrzypl1 | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | skrzypl1 | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | skrzypl1 | 10 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | skrzypl1 | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | SkyHavoc | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | SkyHavoc | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | snafkin | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | snooty | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | spj | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | sps | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | sps | 5 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | sps | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | srogi | 9 | rozwiązanie | 
| Kanapka (kan) | srogi | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | srogi | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | srogi | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | srogi | 3 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | staffik | 0 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | staffik | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | Stara93 | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Stara93 | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Stara93 | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Stara93 | 1 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | stasiek008 | 2 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | stasiek008 | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | stasiek008 | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | stasiek008 | 0 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | stawel | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | stawel | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | stawel | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | stawel | 5 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | stawel | 2 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | stawel | 10 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | stawel | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | susel | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | susel | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | swistak | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | swistak | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | swistak | 4 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | swistak | 1 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | swistak | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | sylwesterz | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | sylwesterz | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | sylwesterz | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | sylwesterz | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | sylwesterz | 8 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | sylwesterz | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | szaszlyk | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | szaszlyk | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | szaszlyk | 1 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | Tadrion | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | Tadrion | 10 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | Tadrion | 1 | rozwiązanie | 
| Szeregowanie zadań [B] (sze) | Tadrion | 0 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | tafit3 | 3 | rozwiązanie | 
| Kanapka (kan) | tafit3 | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | tafit3 | 10 | rozwiązanie | 
| Tasowanie [B] (tas) | tafit3 | 10 | rozwiązanie | 
| Jedynki [B] (jed) | tafit3 | 10 | rozwiązanie | 
| Reorganizacja [A] (reo) | tafit3 | 2 | rozwiązanie | 
| Ciepło-zimno [B] (cie) | tafit3 | 1 | rozwiązanie | 
| Grzyby po deszczu 2 [A] (grz) | tafit3 | 0 | rozwiązanie | 
| Krążki 2 [B] (kra) | tafit3 | 1 | rozwiązanie | 
| CNF-SAT [B] (cnf) | tafit3 | 2 | rozwiązanie | 
| Słowo (slo) | teach | 10 | rozwiązanie | 
| Gra w karty [A] (kar) | teach | 8 | rozwiązanie | 
 
            
         English
                    English