Ranking
| # | Użytkownik/użytkowniczka | Suma | adb | drz | lab | met | pio | sre | wyc | pio1 | sre1 | wyc1 | bin | lpp | mal | roz | zli | dod | nal | sza | dod1 | nal1 | sza1 | dia | far | mar | mos | neo | pir | klu | pul | syg | klu1 | pul1 | syg1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Darii Mokliak | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Ignacy Noszczak | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Jacek Obiała | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Maksymilian Sawicki | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Leon Ujma | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Łukasz Zalewski | 0 | 0 |
English