Solutions
| Problem | Contestant | Score | Operations |
|---|---|---|---|
| Skarbonka [B] (ska) | Paweł Hanusik | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Paweł Hanusik | 0 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Paweł Hanusik | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Kacper Harasimowicz | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Kamil Hawdziejuk | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Kamil Hawdziejuk | 3 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | Kamil Hawdziejuk | 0 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | Kamil Hawdziejuk | 0 | solution |
| Banany [B] (ban) | Kamil Hawdziejuk | 1 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Kamil Hawdziejuk | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Dawid Herman | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Dawid Herman | 3 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | Dawid Herman | 0 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Richard Hladík | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Richard Hladík | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Richard Hladík | 3 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Richard Hladík | 10 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | Richard Hladík | 1 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jędrzej Hodor | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jędrzej Hodor | 3 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Jędrzej Hodor | 6 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Tomasz Homoncik | 10 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Przemysław Horban | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Przemysław Horban | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Przemysław Horban | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Przemysław Horban | 10 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | Przemysław Horban | 4 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | Przemysław Horban | 0 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Jan Horodecki | 1 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jan Horodecki | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Jan Horodecki | 0 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jan Horodecki | 3 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | Jan Horodecki | 10 | solution |
| Banany [B] (ban) | Jan Horodecki | 2 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Jan Horodecki | 6 | solution |
| Osady i warownie [A] (osa) | Jan Horodecki | 0 | solution |
| Liczby drugie (dru) | Michał Horodecki | 10 | solution |
| Kanapka (kan) | Michał Horodecki | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Michał Horodecki | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Michał Horodecki | 0 | solution |
| Liczby drugie (dru) | Jonatan Hrynko | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jonatan Hrynko | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jonatan Hrynko | 3 | solution |
| Banany [B] (ban) | Jonatan Hrynko | 2 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Jonatan Hrynko | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Karol Idaszak | 8 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Karol Idaszak | 2 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Piotr Jagiełło | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Piotr Jagiełło | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Piotr Jagiełło | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Piotr Jagiełło | 10 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | Piotr Jagiełło | 0 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | Piotr Jagiełło | 10 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | Piotr Jagiełło | 10 | solution |
| Skup akcji [A] (sku) | Piotr Jagiełło | 1 | solution |
| Banany [B] (ban) | Piotr Jagiełło | 2 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Piotr Jagiełło | 10 | solution |
| Osady i warownie [A] (osa) | Piotr Jagiełło | 2 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Jacek Jakimiuk | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Jacek Jakimiuk | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Jacek Jakimiuk | 2 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Jacek Jakimiuk | 3 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Julia Jakubowska | 1 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Mariusz Jakubowski | 9 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Mariusz Jakubowski | 2 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Mariusz Jakubowski | 3 | solution |
| Kanapka (kan) | Dawid Jamka | 0 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Dawid Jamka | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Dawid Jamka | 10 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Wojciech Janczewski | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Wojciech Janczewski | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Wojciech Janczewski | 8 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Wojciech Janczewski | 10 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Mateusz Janczura | 0 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Mateusz Janczura | 9 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Mateusz Janczura | 2 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Łukasz Janeczko | 3 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Łukasz Janeczko | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Łukasz Janeczko | 2 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Łukasz Janeczko | 3 | solution |
| Mozaika [B] (moz) | Łukasz Janeczko | 0 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | Łukasz Janeczko | 2 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | Łukasz Janeczko | 0 | solution |
| Banany [B] (ban) | Łukasz Janeczko | 1 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Łukasz Janeczko | 1 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Wojciech Janowski | 8 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Wojciech Janowski | 1 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Wojciech Janowski | 3 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | Wojciech Janowski | 0 | solution |
| Banany [B] (ban) | Wojciech Janowski | 2 | solution |
| Liczby drugie (dru) | Magdalena Jarecka | 2 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Magdalena Jarecka | 3 | solution |
| Permutacja [A] (per) | Witold Jarnicki | 10 | solution |
| Skarbonka [B] (ska) | Witold Jarnicki | 10 | solution |
| Iloczyn [A] (ilo) | Witold Jarnicki | 10 | solution |
| Zapiekanki 2 [B] (zap) | Witold Jarnicki | 10 | solution |
| Praca domowa [A] (pra) | Witold Jarnicki | 5 | solution |
| Działka 2 [B] (dzi) | Witold Jarnicki | 10 | solution |
| Skup akcji [A] (sku) | Witold Jarnicki | 6 | solution |
| Carcassonne [B] (car) | Witold Jarnicki | 3 | solution |
polski